Die Erde

Naturkatastrophen

Erdbeben der Magnitude 8 und größer

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 8 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
12.08.2021 25° 19' 14'' S 58° 24' 57'' W 8,1 48,3
29.07.2021 157° 55' 2'' S 55° 28' 27'' O 8,2 46,7
29.07.2021 157° 50' 20'' S 55° 18' 44'' O 8,2 32,2
04.03.2021 176° 0'0'' S 29° 36' 0'' W 8,0 10,0
04.03.2021 177° 15' 42'' S 29° 43' 44'' W 8,1 26,5
26.05.2019 75° 14' 18'' S 5° 48' 39'' W 8,0 122,8
19.08.2018 178° 6' 39'' S 18° 10' 40'' W 8,2 563,4
08.09.2017 93° 42' 54'' S 15° 4' 4'' O 8,1 69,7
17.09.2015 71° 44' 15'' S 31° 33' 46'' W 8,3 25,0
02.04.2014 70° 48' 0'' S 19° 48' 0'' W 8,0 10,0
02.04.2014 70° 49' 2'' S 19° 38' 30'' W 8,2 20,1
06.02.2013 10° 44' 16'' S 165° 8' 16'' O 8,0 28,7
11.04.2012 0° 46' 23'' N 92° 27' 8'' O 8,2 16,4
11.04.2012 2° 18' 40'' N 93° 3' 48'' O 8,6 22,9
11.03.2011 38° 19' 19'' N 142° 22' 8'' O 9,0 32,0
27.02.2010 35° 50' 47'' S 72° 43' 8'' W 8,8 35,0
27.02.2010 35° 54' 32'' S 72° 43' 58'' W 8,8 35,0
29.09.2009 15° 33' 28'' S 172° 4' 21'' W 8,0 18,0
29.09.2009 15° 33' 32'' S 172° 5' 33'' W 8,0 18,0
29.09.2009 15° 30' 34'' S 172° 2' 3'' W 8,0 18,0
12.09.2007 4° 31' 2'' S 101° 22' 53'' O 8,4 30,0
12.09.2007 4° 31' 14'' S 101° 22' 12'' O 8,4 30,0
12.09.2007 4° 31' 13'' S 101° 22' 25'' O 8,4 34,0
16.08.2007 13° 21' 14'' S 76° 30' 33'' W 8,0 39,0
16.08.2007 13° 21' 9'' S 76° 30' 37'' W 8,0 39,0
02.04.2007 8° 27' 10'' S 156° 57' 24'' O 8,0 10,0
02.04.2007 8° 28' 51'' S 156° 58' 41'' O 8,1 10,0
13.01.2007 46° 17' 18'' N 154° 26' 52'' O 8,2 10,0
13.01.2007 46° 16' 18'' N 154° 27' 19'' O 8,1 10,0
13.01.2007 46° 16' 19'' N 154° 27' 18'' O 8,1 10,0
15.11.2006 46° 36' 32'' N 153° 13' 55'' O 8,3 29,2
15.11.2006 46° 34' 34'' N 153° 14' 49'' O 8,3 26,7
15.11.2006 46° 36' 58'' N 153° 13' 26'' O 8,3 28,5
15.11.2006 46° 36' 25'' N 153° 13' 48'' O 8,3 30,3
15.11.2006 46° 34' 35'' N 153° 14' 50'' O 8,3 26,7
Der Artikel wurde am 18.11.2023 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 19.11.2023