Die Erde

Naturkatastrophen

Erdbeben der Magnitude 5

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 5 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
08.12.2023 126° 30' 35'' N 9° 29' 46'' O 5,0 46,5
08.12.2023 173° 16' 36'' S 20° 19' 49'' W 5,3 10,0
08.12.2023 157° 9' 2'' N 8° 25' 7'' W 5,8 10,0
07.12.2023 98° 33' 1'' S 18° 23' 12'' O 5,8 44,4
07.12.2023 178° 6' 31'' S 31° 14' 28'' W 5,2 10,0
07.12.2023 144° 57' 23'' N 3° 38' 12'' W 5,0 10,0
07.12.2023 119° 57' 50'' N 34° 50' 20'' O 5,1 10,0
07.12.2023 47° 31' 9'' N 12° 9' 4'' O 5,1 10,0
07.12.2023 169° 11' 13'' N 20° 40' 22'' W 7,3 35,0
07.12.2023 169° 12' 23'' N 20° 39' 31'' W 7,1 48,4
07.12.2023 126° 54' 8'' N 8° 51' 50'' O 5,2 52,8
07.12.2023 126° 39' 39'' N 8° 40' 23'' O 5,1 61,5
07.12.2023 49° 44' 29'' N 41° 9' 18'' O 5,4 42,0
07.12.2023 126° 50' 23'' N 1° 8' 36'' W 5,0 10,0
07.12.2023 104° 19' 58'' S 34° 56' 55'' W 5,8 10,0
07.12.2023 126° 46' 22'' N 9° 0' 44'' O 5,4 24,3
06.12.2023 167° 58' 26'' N 14° 43' 16'' W 5,0 10,0
06.12.2023 127° 2' 25'' N 8° 31' 34'' O 5,3 14,8
06.12.2023 126° 44' 6'' N 8° 28' 39'' O 5,4 20,4
06.12.2023 147° 10' 16'' N 5° 35' 47'' W 5,1 168,0
06.12.2023 126° 35' 40'' N 8° 33' 45'' O 5,2 66,6
06.12.2023 121° 2' 0'' N 19° 9' 38'' O 5,0 34,9
06.12.2023 78° 18' 2'' S 44° 15' 19'' W 5,0 10,0
06.12.2023 126° 27' 33'' N 8° 37' 4'' O 5,3 54,2
05.12.2023 47° 29' 48'' N 12° 20' 20'' O 5,4 10,0
05.12.2023 142° 8' 21'' S 56° 49' 44'' W 5,4 10,0
05.12.2023 141° 7' 0'' S 57° 17' 20'' W 5,5 10,0
05.12.2023 126° 52' 8'' N 9° 7' 35'' O 5,8 35,0
05.12.2023 126° 38' 34'' N 8° 29' 9'' O 5,1 60,3
05.12.2023 128° 15' 23'' N 2° 33' 24'' O 5,1 67,0
05.12.2023 126° 42' 34'' N 9° 7' 35'' O 5,4 45,9
05.12.2023 126° 39' 56'' N 9° 3' 17'' O 5,6 54,7
05.12.2023 120° 27' 44'' N 13° 55' 48'' O 5,7 77,7
05.12.2023 47° 26' 33'' N 12° 17' 8'' O 5,6 10,0
05.12.2023 127° 3' 40'' N 8° 28' 54'' O 5,1 43,4
05.12.2023 155° 12' 20'' S 19° 19' 31'' O 5,1 2,1
05.12.2023 126° 43' 40'' N 8° 40' 45'' O 5,1 50,8
05.12.2023 126° 37' 20'' N 8° 57' 5'' O 5,4 43,7
04.12.2023 66° 19' 25'' N 27° 16' 41'' O 5,2 10,0
04.12.2023 28° 51' 22'' N 40° 26' 17'' O 5,1 6,5
04.12.2023 126° 46' 9'' N 8° 28' 35'' O 5,0 56,7
04.12.2023 126° 47' 31'' N 8° 20' 42'' O 5,4 57,7
04.12.2023 126° 41' 27'' N 8° 49' 52'' O 5,7 25,2
04.12.2023 126° 39' 0'' N 8° 51' 29'' O 5,4 64,4
04.12.2023 126° 53' 48'' N 8° 23' 42'' O 5,1 62,4
04.12.2023 126° 47' 57'' N 8° 52' 46'' O 5,3 29,3
04.12.2023 126° 45' 45'' N 8° 32' 54'' O 5,2 65,3
04.12.2023 126° 48' 0'' N 8° 30' 47'' O 5,0 60,3
04.12.2023 116° 49' 50'' S 29° 17' 33'' W 5,2 10,0
04.12.2023 126° 50' 48'' N 8° 27' 29'' O 5,5 56,9
04.12.2023 126° 46' 59'' N 8° 25' 11'' O 5,1 62,5
04.12.2023 126° 53' 31'' N 8° 40' 2'' O 5,1 49,0
03.12.2023 126° 47' 54'' N 8° 42' 42'' O 5,4 49,4
03.12.2023 126° 33' 46'' N 8° 55' 45'' O 5,4 43,0
03.12.2023 126° 36' 55'' N 9° 0' 34'' O 5,0 51,9
03.12.2023 127° 6' 0'' N 8° 54' 0'' O 7,0 10,0
03.12.2023 127° 6' 36'' N 8° 53' 2'' O 7,0 10,0
03.12.2023 126° 36' 48'' N 8° 57' 12'' O 6,9 29,1
03.12.2023 25° 16' 32'' S 58° 46' 47'' W 5,1 36,4
03.12.2023 126° 31' 25'' N 8° 50' 46'' O 5,1 58,5
03.12.2023 126° 43' 57'' N 8° 32' 10'' O 5,0 63,6
03.12.2023 126° 42' 27'' N 8° 17' 33'' O 5,1 72,3
03.12.2023 126° 53' 51'' N 8° 43' 3'' O 5,8 45,2
03.12.2023 126° 50' 11'' N 8° 28' 45'' O 5,2 55,1
03.12.2023 127° 1' 14'' N 8° 39' 0'' O 5,4 42,1
03.12.2023 126° 52' 6'' N 8° 48' 54'' O 5,5 43,7
03.12.2023 126° 52' 15'' N 8° 32' 42'' O 5,6 46,0
03.12.2023 127° 2' 24'' N 8° 17' 16'' O 5,6 43,9
03.12.2023 126° 43' 13'' N 8° 26' 59'' O 6,6 56,2
03.12.2023 126° 52' 44'' N 8° 17' 42'' O 7,0 10,0
03.12.2023 126° 46' 43'' N 8° 43' 26'' O 5,0 51,7
03.12.2023 126° 40' 25'' N 8° 39' 8'' O 5,5 60,3
03.12.2023 127° 0' 14'' N 8° 39' 31'' O 5,0 54,0
03.12.2023 126° 28' 5'' N 8° 39' 48'' O 5,1 50,3
03.12.2023 126° 45' 42'' N 8° 19' 4'' O 5,2 42,7
03.12.2023 126° 46' 7'' N 8° 20' 15'' O 5,2 63,0
03.12.2023 126° 46' 35'' N 8° 3' 49'' O 5,1 76,2
03.12.2023 129° 21' 5'' N 2° 46' 53'' W 5,2 10,0
03.12.2023 126° 50' 17'' N 8° 33' 50'' O 5,3 59,7
03.12.2023 126° 48' 27'' N 8° 31' 0'' O 5,0 59,6
03.12.2023 126° 51' 36'' N 8° 20' 18'' O 5,5 45,2
02.12.2023 126° 40' 9'' N 8° 26' 13'' O 5,1 59,9
02.12.2023 126° 39' 11'' N 8° 18' 52'' O 5,1 43,9
02.12.2023 126° 44' 54'' N 8° 23' 39'' O 6,0 52,7
02.12.2023 126° 46' 13'' N 8° 26' 5'' O 6,0 9,0
02.12.2023 126° 44' 25'' N 8° 15' 27'' O 5,4 64,9
02.12.2023 126° 34' 60'' N 8° 35' 32'' O 5,2 70,9
02.12.2023 126° 37' 32'' N 8° 3' 51'' O 5,1 67,5
02.12.2023 126° 51' 37'' N 8° 30' 38'' O 5,3 25,2
02.12.2023 126° 50' 27'' N 8° 25' 54'' O 5,4 9,4
02.12.2023 126° 52' 15'' N 8° 29' 19'' O 5,3 10,8
02.12.2023 129° 45' 33'' N 2° 50' 48'' W 5,0 21,3
02.12.2023 126° 35' 50'' N 8° 35' 15'' O 5,4 53,3
02.12.2023 126° 57' 37'' N 8° 26' 51'' O 6,2 50,7
02.12.2023 126° 50' 23'' N 8° 26' 57'' O 5,2 48,9
02.12.2023 126° 45' 19'' N 8° 40' 21'' O 5,6 63,3
02.12.2023 126° 40' 42'' N 8° 19' 47'' O 5,0 87,3
02.12.2023 126° 44' 46'' N 8° 22' 31'' O 6,1 50,6
02.12.2023 126° 45' 30'' N 8° 41' 47'' O 5,1 69,6
02.12.2023 126° 43' 26'' N 8° 40' 45'' O 5,0 58,2
02.12.2023 126° 39' 32'' N 8° 20' 17'' O 5,3 54,0
02.12.2023 126° 55' 18'' N 8° 24' 0'' O 5,7 51,9
02.12.2023 126° 41' 57'' N 8° 36' 30'' O 5,4 58,3
02.12.2023 126° 43' 43'' N 8° 23' 47'' O 5,1 53,8
02.12.2023 126° 46' 0'' N 8° 18' 57'' O 5,7 62,4
02.12.2023 126° 44' 11'' N 8° 29' 4'' O 5,6 47,5
02.12.2023 126° 58' 1'' N 8° 24' 43'' O 5,2 53,1
02.12.2023 126° 46' 34'' N 8° 24' 54'' O 6,4 64,3
02.12.2023 126° 49' 9'' N 8° 30' 16'' O 5,2 61,5
02.12.2023 126° 54' 11'' N 8° 30' 8'' O 5,3 56,6
02.12.2023 126° 51' 48'' N 8° 28' 2'' O 5,3 27,4
02.12.2023 126° 46' 16'' N 8° 29' 35'' O 5,5 48,3
02.12.2023 127° 2' 5'' N 8° 18' 41'' O 5,0 36,3
02.12.2023 126° 44' 4'' N 8° 22' 4'' O 5,4 48,4
02.12.2023 126° 40' 27'' N 7° 59' 1'' O 5,1 11,3
02.12.2023 127° 1' 16'' N 8° 18' 54'' O 5,8 60,3
02.12.2023 126° 50' 10'' N 8° 37' 57'' O 5,3 40,5
02.12.2023 126° 26' 55'' N 8° 31' 36'' O 7,6 32,8
02.12.2023 147° 1' 5'' N 55° 43' 13'' W 5,5 10,0
02.12.2023 129° 41' 29'' N 7° 1' 18'' W 5,5 121,3
02.12.2023 145° 24' 12'' N 20° 1' 24'' O 5,1 10,0
02.12.2023 70° 24' 52'' S 24° 31' 15'' W 5,1 40,2
02.12.2023 61° 10' 46'' S 16° 42' 1'' O 5,2 41,3
02.12.2023 69° 3' 33'' S 19° 11' 45'' W 5,8 105,8
02.12.2023 112° 30' 28'' N 9° 52' 23'' W 5,2 48,4
02.12.2023 27° 48' 2'' S 56° 12' 6'' W 5,0 143,6
02.12.2023 158° 22' 40'' N 8° 26' 40'' W 5,1 159,5
02.12.2023 90° 56' 42'' N 23° 7' 25'' O 5,5 38,5
01.12.2023 129° 25' 0'' N 2° 43' 1'' W 5,0 22,0
01.12.2023 98° 7' 45'' N 24° 15' 35'' O 5,0 33,0
01.12.2023 97° 16' 37'' N 39° 14' 38'' O 5,4 10,0
01.12.2023 69° 6' 30'' S 19° 46' 23'' W 5,0 121,3
01.12.2023 115° 52' 24'' S 32° 44' 44'' O 5,0 9,0
01.12.2023 150° 26' 41'' S 62° 57' 18'' O 5,0 100,1
01.12.2023 177° 59' 31'' S 17° 58' 36'' W 5,0 559,5
30.11.2023 176° 49' 57'' S 51° 26' 54'' O 5,0 44,5
30.11.2023 129° 6' 27'' N 2° 10' 23'' O 5,0 10,4
30.11.2023 27° 22' 8'' S 56° 17' 42'' W 5,8 98,6
28.11.2023 154° 30' 22'' N 6° 13' 54'' W 5,0 10,0
28.11.2023 59° 46' 60'' S 12° 38' 50'' O 5,1 39,3
28.11.2023 175° 39' 18'' S 22° 48' 19'' W 5,1 10,0
28.11.2023 129° 4' 41'' N 2° 11' 12'' O 5,2 10,2
28.11.2023 174° 4' 30'' N 21° 7' 34'' W 5,8 10,0
28.11.2023 167° 5' 58'' S 52° 44' 10'' O 5,6 25,6
28.11.2023 149° 10' 15'' N 44° 25' 49'' O 5,2 35,0
27.11.2023 144° 0'0'' N 3° 18' 0'' W 6,6 44,0
27.11.2023 144° 2' 29'' N 3° 34' 15'' W 6,5 8,0
27.11.2023 70° 0' 10'' S 24° 34' 14'' W 5,0 61,1
27.11.2023 145° 28' 38'' N 20° 10' 26'' O 5,0 10,0
27.11.2023 145° 24' 2'' N 20° 15' 26'' O 5,0 10,0
27.11.2023 26° 3' 15'' S 57° 31' 26'' W 5,0 81,5
27.11.2023 174° 1' 10'' N 20° 57' 4'' W 5,2 10,0
27.11.2023 174° 6' 13'' N 21° 6' 28'' W 5,4 10,0
27.11.2023 173° 54' 4'' N 21° 1' 33'' W 5,5 10,0
27.11.2023 70° 44' 53'' N 26° 7' 13'' W 5,6 10,0
26.11.2023 67° 3' 22'' S 24° 1' 16'' W 5,0 172,9
26.11.2023 174° 2' 30'' N 21° 17' 35'' W 5,4 10,0
26.11.2023 126° 58' 58'' N 26° 52' 57'' O 5,2 110,0
26.11.2023 120° 48' 5'' N 13° 32' 56'' O 5,1 121,8
26.11.2023 122° 26' 13'' N 24° 1' 19'' O 5,0 26,9
25.11.2023 145° 25' 32'' N 19° 56' 29'' O 5,6 10,0
25.11.2023 145° 34' 47'' N 20° 6' 36'' O 5,5 10,0
25.11.2023 77° 18' 40'' S 2° 7' 12'' W 5,1 151,4
25.11.2023 145° 28' 12'' N 20° 6' 16'' O 5,0 10,0
25.11.2023 145° 19' 3'' N 4° 49' 37'' W 5,1 147,5
24.11.2023 145° 38' 33'' N 18° 26' 11'' O 5,3 232,7
24.11.2023 145° 30' 50'' N 20° 13' 13'' O 5,2 10,0
24.11.2023 145° 22' 24'' N 19° 58' 57'' O 5,1 10,0
24.11.2023 145° 23' 16'' N 20° 11' 4'' O 5,0 10,0
24.11.2023 145° 33' 13'' N 20° 6' 4'' O 5,1 10,0
24.11.2023 145° 28' 33'' N 20° 4' 42'' O 5,1 10,0
24.11.2023 145° 30' 42'' N 20° 16' 8'' O 5,1 10,0
24.11.2023 145° 16' 42'' N 20° 4' 10'' O 5,2 10,0
24.11.2023 145° 30' 48'' N 20° 3' 14'' O 5,2 10,0
24.11.2023 145° 11' 10'' N 20° 0' 33'' O 5,3 10,0
24.11.2023 145° 32' 57'' N 20° 9' 25'' O 6,9 16,0
23.11.2023 174° 46' 15'' S 15° 55' 21'' W 5,0 276,9
23.11.2023 68° 30' 11'' S 21° 55' 35'' W 5,2 107,4
23.11.2023 38° 33' 58'' N 38° 3' 54'' O 5,3 10,0
23.11.2023 71° 42' 7'' N 38° 52' 36'' O 5,2 36,3
22.11.2023 150° 47' 14'' N 7° 1' 8'' W 5,0 10,0
22.11.2023 167° 59' 28'' N 15° 1' 8'' W 7,0 10,0
22.11.2023 167° 58' 14'' N 14° 59' 5'' W 6,7 13,0
22.11.2023 127° 9' 58'' N 1° 47' 57'' O 6,0 102,0
21.11.2023 152° 12' 46'' N 4° 55' 8'' W 5,0 57,6
21.11.2023 179° 47' 19'' N 15° 41' 16'' W 5,1 8,0
21.11.2023 135° 50' 1'' N 0° 32' 49'' W 5,3 17,1
21.11.2023 148° 40' 25'' N 9° 33' 52'' W 5,5 10,0
21.11.2023 28° 58' 44'' S 0° 53' 18'' O 5,5 10,0
20.11.2023 125° 13' 23'' N 5° 40' 18'' O 5,0 87,0
20.11.2023 125° 2' 4'' N 11° 27' 8'' O 5,1 117,6
20.11.2023 175° 7' 49'' S 17° 47' 13'' W 5,1 244,0
19.11.2023 142° 15' 7'' N 41° 12' 37'' O 5,8 41,0
19.11.2023 128° 27' 0'' N 25° 52' 28'' O 5,1 10,0
19.11.2023 29° 0' 26'' S 0° 54' 6'' O 5,3 10,0
19.11.2023 145° 17' 51'' N 18° 50' 56'' O 5,9 598,3
18.11.2023 151° 16' 15'' N 3° 46' 28'' W 5,5 10,0
17.11.2023 125° 19' 8'' N 5° 38' 35'' O 7,2 69,7
17.11.2023 125° 3' 4'' N 5° 35' 14'' O 6,7 78,0
17.11.2023 138° 52' 8'' N 2° 25' 40'' W 5,3 10,0
Der Artikel wurde am 18.11.2023 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 08.12.2023