Die Erde

Naturkatastrophen

Erdbeben der Magnitude 7

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 7 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
07.12.2023 169° 11' 13'' N 20° 40' 22'' W 7,3 35,0
07.12.2023 169° 12' 23'' N 20° 39' 31'' W 7,1 48,4
03.12.2023 127° 6' 0'' N 8° 54' 0'' O 7,0 10,0
03.12.2023 127° 6' 36'' N 8° 53' 2'' O 7,0 10,0
03.12.2023 126° 52' 44'' N 8° 17' 42'' O 7,0 10,0
02.12.2023 126° 26' 55'' N 8° 31' 36'' O 7,6 32,8
22.11.2023 167° 59' 28'' N 15° 1' 8'' W 7,0 10,0
17.11.2023 125° 19' 8'' N 5° 38' 35'' O 7,2 69,7
08.11.2023 129° 31' 3'' N 6° 27' 10'' W 7,1 10,0
07.10.2023 146° 8' 35'' N 5° 39' 58'' W 7,0 71,8
28.08.2023 116° 31' 37'' N 6° 48' 18'' W 7,1 500,0
16.07.2023 160° 45' 37'' S 54° 27' 35'' O 7,2 32,6
15.06.2023 176° 36' 25'' S 22° 53' 38'' W 7,0 206,4
15.06.2023 177° 12' 27'' S 22° 58' 57'' W 7,2 167,4
20.05.2023 170° 27' 22'' N 23° 3' 44'' W 7,1 36,0
20.05.2023 170° 24' 7'' N 23° 6' 18'' W 7,4 44,7
19.05.2023 170° 39' 7'' N 23° 11' 35'' W 7,7 10,0
19.05.2023 170° 45' 48'' N 23° 11' 7'' W 7,7 18,0
10.05.2023 174° 24' 0'' S 15° 36' 0'' W 7,4 213,0
10.05.2023 174° 36' 28'' S 15° 36' 1'' W 7,6 210,1
25.04.2023 98° 31' 25'' N 0° 47' 55'' W 7,1 34,0
24.04.2023 177° 49' 35'' S 29° 58' 3'' W 7,1 43,1
24.04.2023 176° 42' 0'' S 30° 24' 0'' W 7,3 10,0
14.04.2023 112° 1' 60'' N 6° 1' 32'' W 7,0 594,0
02.04.2023 143° 12' 0'' N 4° 18' 0'' W 7,3 74,0
02.04.2023 143° 9' 33'' N 4° 19' 33'' W 7,0 70,0
16.03.2023 176° 6' 42'' S 30° 6' 53'' W 7,0 22,1
06.02.2023 37° 12' 11'' N 38° 1' 25'' O 7,5 10,0
06.02.2023 36° 59' 59'' N 37° 12' 4'' O 7,8 17,9
18.01.2023 127° 4' 23'' N 2° 45' 54'' O 7,2 60,4
18.01.2023 127° 3' 4'' N 2° 44' 24'' O 7,0 28,6
09.01.2023 130° 2' 21'' N 7° 5' 7'' W 7,6 105,1
08.01.2023 166° 42' 0'' N 15° 6' 0'' W 7,2 10,0
08.01.2023 166° 52' 40'' N 14° 56' 18'' W 7,0 27,7
22.11.2022 159° 34' 19'' N 9° 47' 46'' W 7,3 10,0
22.11.2022 159° 35' 45'' N 9° 47' 47'' W 7,0 14,0
12.11.2022 178° 20' 45'' S 20° 3' 3'' W 7,0 587,2
11.11.2022 172° 7' 44'' S 19° 17' 30'' W 7,3 24,8
09.11.2022 178° 22' 51'' N 26° 2' 39'' W 7,0 665,3
22.09.2022 102° 54' 0'' S 18° 24' 0'' O 7,0 61,0
19.09.2022 103° 24' 0'' S 18° 12' 0'' O 7,5 10,0
19.09.2022 103° 15' 9'' S 18° 22' 0'' O 7,6 15,1
18.09.2022 121° 18' 0'' N 23° 6' 0'' O 7,2 10,0
14.09.2022 170° 6' 0'' N 21° 12' 0'' W 7,0 124,0
14.09.2022 170° 14' 20'' N 21° 12' 28'' W 7,0 144,9
11.09.2022 146° 30' 0'' N 6° 24' 0'' W 7,7 79,0
11.09.2022 146° 28' 17'' N 6° 13' 25'' W 7,6 90,0
27.07.2022 120° 48' 33'' N 17° 35' 52'' O 7,0 10,0
26.05.2022 70° 18' 29'' S 14° 51' 46'' W 7,2 217,8
26.05.2022 70° 24' 0'' S 15° 0'0'' W 7,2 212,0
19.05.2022 158° 54' 0'' N 53° 48' 0'' W 7,3 29,0
31.03.2022 170° 18' 0'' N 22° 42' 0'' W 7,2 10,0
31.03.2022 170° 20' 55'' N 22° 34' 24'' W 7,0 10,0
31.03.2022 170° 12' 0'' N 22° 42' 0'' W 7,0 10,0
16.03.2022 141° 35' 13'' N 37° 42' 5'' O 7,3 63,1
29.12.2021 127° 34' 51'' N 7° 35' 33'' W 7,3 166,9
14.12.2021 122° 18' 47'' N 7° 45' 29'' W 7,6 75,9
14.12.2021 122° 12' 0'' N 7° 36' 12'' W 7,3 16,1
28.11.2021 76° 50' 46'' S 4° 29' 23'' W 7,5 112,5
09.10.2021 174° 30' 0'' N 21° 6' 0'' W 7,0 524,0
09.10.2021 174° 27' 54'' N 21° 3' 29'' W 7,0 523,9
02.10.2021 174° 54' 0'' N 20° 54' 0'' W 7,2 487,0
02.10.2021 174° 53' 40'' N 21° 6' 13'' W 7,3 535,8
08.09.2021 99° 36' 0'' S 17° 6' 0'' O 7,4 50,0
08.09.2021 99° 47' 16'' S 16° 57' 1'' O 7,0 20,0
23.08.2021 24° 59' 57'' S 60° 18' 9'' W 7,1 14,0
22.08.2021 24° 24' 0'' S 60° 18' 0'' W 7,1 10,0
16.08.2021 23° 12' 0'' S 58° 30' 0'' W 7,1 33,0
14.08.2021 73° 30' 0'' S 18° 36' 0'' O 7,0 10,0
14.08.2021 73° 28' 49'' S 18° 21' 8'' O 7,2 10,0
12.08.2021 25° 19' 14'' S 58° 24' 57'' W 8,1 48,3
12.08.2021 25° 11' 15'' S 57° 35' 45'' W 7,5 63,3
11.08.2021 126° 45' 22'' N 6° 28' 59'' O 7,2 50,0
11.08.2021 126° 44' 32'' N 6° 27' 17'' O 7,1 65,6
29.07.2021 157° 55' 2'' S 55° 28' 27'' O 8,2 46,7
29.07.2021 157° 50' 20'' S 55° 18' 44'' O 8,2 32,2
22.07.2021 82° 30' 0'' S 7° 24' 0'' O 7,0 33,0
21.05.2021 98° 15' 18'' N 34° 35' 10'' O 7,3 10,0
20.03.2021 141° 36' 25'' N 38° 28' 31'' O 7,0 54,0
04.03.2021 176° 0'0'' S 29° 36' 0'' W 8,0 10,0
04.03.2021 177° 15' 42'' S 29° 43' 44'' W 8,1 26,5
04.03.2021 177° 50' 33'' S 29° 36' 47'' W 7,4 53,1
04.03.2021 177° 12' 0'' S 29° 48' 0'' W 7,5 10,0
04.03.2021 179° 32' 37'' N 37° 35' 46'' W 7,3 20,8
04.03.2021 179° 30' 0'' S 37° 48' 0'' W 7,3 10,0
13.02.2021 141° 59' 32'' N 37° 41' 8'' O 7,1 49,9
10.02.2021 171° 32' 35'' N 23° 5' 10'' W 7,9 33,0
10.02.2021 171° 29' 20'' N 23° 16' 43'' W 7,7 10,0
21.01.2021 127° 31' 3'' N 5° 0' 27'' O 7,0 95,8
30.10.2020 26° 47' 43'' N 37° 53' 50'' O 7,0 21,0
20.10.2020 159° 40' 31'' S 54° 39' 43'' O 7,6 35,4
22.07.2020 158° 28' 35'' S 55° 6' 28'' O 7,8 28,0
17.07.2020 147° 42' 0'' N 7° 48' 0'' W 7,3 85,0
17.07.2020 147° 45' 17'' N 7° 50' 49'' W 7,0 79,8
23.06.2020 95° 54' 0'' S 15° 54' 0'' O 7,7 33,0
23.06.2020 95° 54' 4'' S 16° 1' 45'' O 7,4 20,0
18.06.2020 177° 49' 50'' S 33° 16' 47'' W 7,4 10,0
18.06.2020 177° 11' 31'' S 33° 30' 47'' W 7,4 33,0
25.03.2020 157° 41' 36'' N 48° 59' 11'' O 7,5 56,7
13.02.2020 148° 54' 0'' N 44° 42' 0'' O 7,0 163,0
13.02.2020 148° 53' 35'' N 45° 40' 4'' O 7,0 144,0
13.02.2020 148° 54' 0'' N 44° 42' 0'' O 7,0 163,0
28.01.2020 78° 45' 16'' S 19° 26' 24'' O 7,7 14,8
28.01.2020 78° 48' 50'' S 19° 18' 54'' O 7,3 10,0
14.11.2019 126° 24' 0'' N 1° 30' 0'' O 7,4 62,0
14.11.2019 126° 24' 59'' N 1° 35' 20'' O 7,1 33,0
14.07.2019 128° 5' 35'' N 0° 31' 44'' W 7,3 10,0
06.07.2019 117° 36' 17'' S 35° 45' 59'' O 7,1 8,0
24.06.2019 129° 13' 13'' N 6° 23' 20'' W 7,3 208,3
16.06.2019 178° 4' 35'' S 30° 49' 2'' W 7,2 34,4
16.06.2019 177° 24' 0'' S 31° 0'0'' W 7,4 10,0
26.05.2019 75° 14' 18'' S 5° 48' 39'' W 8,0 122,8
14.05.2019 152° 28' 52'' N 4° 12' 40'' W 7,7 10,0
14.05.2019 152° 34' 10'' N 4° 4' 52'' W 7,5 10,0
07.05.2019 146° 24' 4'' N 6° 58' 30'' W 7,1 137,0
07.05.2019 146° 26' 24'' N 6° 58' 36'' W 7,2 126,9
01.03.2019 70° 18' 0'' S 14° 54' 0'' W 7,1 258,0
01.03.2019 70° 7' 36'' S 14° 41' 4'' W 7,0 257,4
22.02.2019 76° 54' 0'' S 2° 18' 0'' W 7,7 152,0
22.02.2019 77° 1' 23'' S 2° 11' 56'' W 7,5 132,4
24.08.2018 70° 49' 1'' S 11° 2' 33'' W 7,1 609,5
22.08.2018 62° 54' 38'' S 10° 44' 21'' O 7,3 154,3
19.08.2018 178° 6' 39'' S 18° 10' 40'' W 8,2 563,4
25.02.2018 142° 45' 59'' N 6° 8' 56'' W 7,5 23,4
17.02.2018 97° 39' 11'' S 16° 38' 45'' O 7,2 24,7
23.01.2018 149° 4' 22'' S 56° 2' 47'' O 7,9 25,0
14.01.2018 74° 44' 39'' S 15° 46' 33'' W 7,1 36,3
10.01.2018 83° 36' 0'' S 17° 30' 0'' O 7,8 33,0
10.01.2018 83° 31' 11'' S 17° 28' 9'' O 7,6 10,0
20.11.2017 168° 30' 0'' N 21° 18' 0'' W 7,3 25,0
20.11.2017 168° 40' 59'' N 21° 20' 1'' W 7,0 10,0
12.11.2017 45° 47' 38'' N 34° 55' 49'' O 7,3 19,0
31.10.2017 169° 0'0'' N 21° 42' 0'' W 7,0 15,0
19.09.2017 98° 23' 57'' S 18° 35' 2'' O 7,1 51,0
08.09.2017 93° 42' 54'' S 15° 4' 4'' O 8,1 69,7
18.07.2017 168° 51' 31'' N 54° 28' 2'' O 7,7 11,0
22.01.2017 155° 7' 8'' N 6° 16' 1'' W 7,9 136,0
10.01.2017 122° 34' 30'' N 4° 27' 48'' O 7,3 612,7
25.12.2016 73° 53' 50'' S 43° 25' 0'' W 7,6 35,2
17.12.2016 153° 26' 58'' N 4° 30' 33'' W 7,9 103,2
08.12.2016 161° 20' 5'' N 10° 39' 53'' W 7,8 41,0
24.11.2016 88° 54' 40'' S 11° 56' 42'' O 7,2 33,0
24.11.2016 88° 50' 8'' S 11° 57' 35'' O 7,0 10,3
13.11.2016 173° 4' 36'' N 42° 45' 24'' W 7,8 23,0
01.09.2016 179° 3' 17'' N 37° 24' 4'' W 7,1 19,0
29.08.2016 17° 49' 34'' S 0° 2' 26'' W 7,1 10,0
19.08.2016 31° 56' 22'' S 55° 20' 22'' W 7,4 10,0
12.08.2016 173° 6' 41'' N 22° 29' 43'' W 7,2 10,0
30.07.2016 145° 31' 45'' N 18° 30' 55'' O 7,7 212,4
28.05.2016 26° 53' 33'' S 56° 12' 12'' W 7,2 72,7
28.04.2016 167° 20' 12'' N 16° 5' 39'' W 7,0 27,2
17.04.2016 79° 56' 23'' S 0° 22' 17'' O 7,8 19,2
15.04.2016 130° 43' 33'' N 32° 46' 55'' O 7,0 10,0
02.03.2016 94° 16' 30'' N 4° 54' 30'' W 7,8 24,0
30.01.2016 158° 30' 23'' N 54° 0' 25'' O 7,2 161,0
24.01.2016 153° 27' 8'' S 59° 39' 31'' O 7,1 127,8
07.12.2015 72° 43' 4'' N 38° 15' 46'' O 7,2 26,0
05.12.2015 85° 10' 59'' N 47° 44' 24'' W 7,1 10,0
25.11.2015 70° 58' 50'' S 10° 4' 11'' W 7,6 611,7
25.11.2015 70° 54' 14'' S 10° 32' 54'' W 7,6 600,6
18.11.2015 158° 25' 14'' N 8° 56' 46'' W 7,0 13,4
26.10.2015 70° 43' 0'' N 36° 26' 26'' O 7,5 212,5
21.10.2015 167° 18' 22'' N 14° 50' 30'' W 7,1 127,1
21.10.2015 167° 23' 31'' N 14° 50' 20'' W 7,3 116,9
17.09.2015 71° 25' 29'' S 31° 35' 14'' W 7,0 30,9
17.09.2015 71° 44' 15'' S 31° 33' 46'' W 8,3 25,0
28.07.2015 138° 28' 44'' N 2° 41' 24'' W 7,0 48,0
18.07.2015 165° 10' 17'' N 10° 26' 37'' W 7,0 10,0
17.06.2015 17° 23' 29'' S 35° 21' 43'' W 7,0 10,0
30.05.2015 140° 29' 36'' N 27° 49' 52'' O 7,8 677,6
12.05.2015 86° 4' 38'' N 27° 50' 12'' O 7,3 15,0
07.05.2015 154° 32' 4'' N 7° 16' 38'' W 7,1 23,2
05.05.2015 152° 6' 0'' N 5° 36' 0'' W 7,5 10,0
05.05.2015 151° 53' 9'' N 5° 27' 54'' W 7,5 42,0
25.04.2015 84° 38' 57'' N 28° 7' 50'' O 7,8 15,0
30.03.2015 152° 42' 0'' N 4° 42' 0'' W 7,6 33,0
30.03.2015 152° 33' 20'' N 4° 45' 36'' W 7,5 41,0
27.02.2015 122° 32' 1'' N 7° 16' 38'' W 7,0 552,3
13.02.2015 31° 55' 28'' S 52° 40' 9'' O 7,1 16,4
26.11.2014 126° 36' 0'' N 1° 54' 0'' O 7,0 65,0
15.11.2014 126° 30' 33'' N 1° 53' 7'' O 7,1 35,0
01.11.2014 177° 47' 37'' S 19° 41' 53'' W 7,1 434,0
14.10.2014 88° 2' 47'' S 12° 34' 35'' O 7,3 40,0
09.10.2014 110° 48' 53'' S 32° 9' 13'' W 7,1 15,5
24.06.2014 178° 45' 33'' N 51° 47' 48'' O 7,9 107,5
19.04.2014 154° 55' 53'' N 6° 43' 13'' W 7,5 30,9
18.04.2014 100° 48' 57'' S 17° 33' 7'' O 7,2 24,0
13.04.2014 162° 4' 9'' N 11° 27' 4'' W 7,4 35,0
13.04.2014 162° 12' 41'' N 11° 18' 54'' W 7,6 29,3
11.04.2014 155° 3' 50'' N 6° 37' 30'' W 7,1 50,0
03.04.2014 70° 8' 5'' S 20° 24' 1'' W 7,7 31,1
02.04.2014 70° 48' 0'' S 19° 48' 0'' W 8,0 10,0
02.04.2014 70° 49' 2'' S 19° 38' 30'' W 8,2 20,1
25.11.2013 54° 52' 56'' S 53° 52' 53'' W 7,0 10,0
17.11.2013 46° 21' 43'' S 60° 17' 45'' W 7,8 10,0
25.10.2013 144° 39' 47'' N 37° 11' 39'' O 7,1 26,1
15.10.2013 124° 0' 41'' N 9° 51' 58'' O 7,1 20,0
25.09.2013 74° 33' 45'' S 15° 51' 3'' W 7,0 40,0
24.09.2013 65° 30' 51'' N 26° 59' 59'' O 7,7 15,0
30.08.2013 175° 21' 40'' S 51° 36' 35'' O 7,0 33,5
Der Artikel wurde am 18.11.2023 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 07.12.2023