Die Erde

Naturkatastrophen

Erdbeben der Magnitude 6

Willkommen auf unserer Seite, die sich speziell mit Erdbeben der Magnitude 6 und größer beschäftigt. Hier finden Sie detaillierte Informationen und Analysen zu den jüngsten seismischen Ereignissen weltweit, die diese Stärke erreicht oder überschritten haben.

Erdbeben dieser Größenordnung sind signifikante geologische Ereignisse, die oft tiefgreifende Auswirkungen auf die betroffenen Regionen haben können. Unsere Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um Ihnen die neuesten Informationen zu diesen mächtigen Naturphänomenen zu liefern.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
07.12.2023 169° 11' 13'' N 20° 40' 22'' W 7,3 35,0
07.12.2023 169° 12' 23'' N 20° 39' 31'' W 7,1 48,4
03.12.2023 127° 6' 0'' N 8° 54' 0'' O 7,0 10,0
03.12.2023 127° 6' 36'' N 8° 53' 2'' O 7,0 10,0
03.12.2023 126° 36' 48'' N 8° 57' 12'' O 6,9 29,1
03.12.2023 126° 43' 13'' N 8° 26' 59'' O 6,6 56,2
03.12.2023 126° 52' 44'' N 8° 17' 42'' O 7,0 10,0
02.12.2023 126° 44' 54'' N 8° 23' 39'' O 6,0 52,7
02.12.2023 126° 46' 13'' N 8° 26' 5'' O 6,0 9,0
02.12.2023 126° 57' 37'' N 8° 26' 51'' O 6,2 50,7
02.12.2023 126° 44' 46'' N 8° 22' 31'' O 6,1 50,6
02.12.2023 126° 46' 34'' N 8° 24' 54'' O 6,4 64,3
02.12.2023 126° 26' 55'' N 8° 31' 36'' O 7,6 32,8
27.11.2023 144° 0'0'' N 3° 18' 0'' W 6,6 44,0
27.11.2023 144° 2' 29'' N 3° 34' 15'' W 6,5 8,0
24.11.2023 145° 32' 57'' N 20° 9' 25'' O 6,9 16,0
22.11.2023 167° 59' 28'' N 15° 1' 8'' W 7,0 10,0
22.11.2023 167° 58' 14'' N 14° 59' 5'' W 6,7 13,0
22.11.2023 127° 9' 58'' N 1° 47' 57'' O 6,0 102,0
17.11.2023 125° 19' 8'' N 5° 38' 35'' O 7,2 69,7
17.11.2023 125° 3' 4'' N 5° 35' 14'' O 6,7 78,0
14.11.2023 87° 4' 57'' N 4° 2' 19'' W 6,1 10,0
13.11.2023 150° 58' 16'' N 3° 55' 14'' W 6,1 10,0
10.11.2023 130° 3' 33'' N 6° 6' 38'' W 6,1 13,3
08.11.2023 129° 54' 49'' N 6° 8' 44'' W 6,7 10,0
08.11.2023 129° 31' 3'' N 6° 27' 10'' W 7,1 10,0
08.11.2023 129° 48' 0'' N 6° 30' 0'' W 6,9 10,0
08.11.2023 129° 43' 29'' N 6° 25' 42'' W 6,7 10,0
01.11.2023 123° 43' 42'' N 10° 0' 44'' W 6,1 36,1
31.10.2023 71° 34' 13'' S 28° 44' 50'' W 6,6 35,0
31.10.2023 71° 48' 0'' S 28° 42' 0'' W 6,6 20,0
31.10.2023 179° 0' 26'' S 17° 31' 9'' W 6,5 549,8
29.10.2023 168° 46' 13'' N 19° 24' 54'' W 6,0 79,9
23.10.2023 177° 31' 9'' S 29° 56' 51'' W 6,0 23,1
16.10.2023 176° 51' 1'' S 52° 26' 40'' O 6,4 187,4
15.10.2023 62° 6' 41'' N 34° 36' 34'' O 6,3 6,3
13.10.2023 139° 29' 44'' N 51° 48' 10'' W 6,0 4,9
12.10.2023 139° 35' 25'' N 52° 3' 36'' W 6,3 4,8
11.10.2023 62° 2' 42'' N 34° 33' 23'' O 6,3 9,0
10.10.2023 66° 13' 27'' S 22° 53' 4'' W 6,0 247,3
07.10.2023 146° 11' 54'' N 5° 30' 24'' W 6,9 76,0
07.10.2023 146° 8' 35'' N 5° 39' 58'' W 7,0 71,8
07.10.2023 146° 7' 53'' N 5° 35' 59'' W 6,7 53,5
07.10.2023 61° 54' 13'' N 34° 34' 27'' O 6,3 10,0
07.10.2023 61° 55' 27'' N 34° 36' 37'' O 6,3 14,0
06.10.2023 140° 0' 17'' N 30° 2' 38'' O 6,1 10,0
05.10.2023 139° 56' 59'' N 29° 56' 23'' O 6,1 10,0
04.10.2023 126° 3' 34'' N 5° 20' 30'' O 6,4 121,7
03.10.2023 140° 1' 2'' N 29° 55' 8'' O 6,0 10,0
28.09.2023 167° 43' 20'' N 15° 35' 1'' W 6,1 127,5
22.09.2023 167° 11' 23'' N 14° 0' 14'' W 6,1 188,4
20.09.2023 105° 38' 57'' S 4° 34' 57'' W 6,0 10,0
18.09.2023 125° 18' 12'' N 26° 26' 1'' O 6,3 183,5
13.09.2023 97° 56' 16'' S 36° 13' 12'' W 6,1 10,0
12.09.2023 121° 13' 4'' N 19° 16' 7'' O 6,3 41,3
11.09.2023 127° 28' 45'' N 1° 7' 30'' O 6,0 162,5
09.09.2023 119° 46' 15'' N 0° 0' 19'' O 6,0 9,9
09.09.2023 8° 24' 23'' S 31° 4' 23'' O 6,8 18,0
08.09.2023 179° 18' 25'' S 32° 43' 28'' W 6,6 89,8
08.09.2023 178° 12' 32'' S 33° 20' 10'' W 6,6 83,7
07.09.2023 71° 32' 10'' S 30° 16' 39'' W 6,2 41,4
02.09.2023 156° 16' 25'' N 50° 41' 57'' O 6,1 143,8
28.08.2023 116° 31' 37'' N 6° 48' 18'' W 7,1 500,0
23.08.2023 63° 20' 20'' S 26° 55' 16'' W 6,2 568,8
17.08.2023 73° 30' 40'' S 4° 25' 4'' O 6,3 10,0
17.08.2023 19° 34' 11'' S 0° 21' 32'' W 6,0 10,0
16.08.2023 167° 9' 30'' N 13° 52' 53'' W 6,5 193,0
14.08.2023 147° 32' 34'' N 13° 22' 47'' O 6,1 10,0
08.08.2023 173° 0'0'' S 15° 0' 7'' W 6,2 120,1
05.08.2023 63° 11' 7'' S 28° 12' 51'' W 6,2 597,7
26.07.2023 167° 50' 35'' N 14° 56' 6'' W 6,8 10,0
26.07.2023 167° 55' 30'' N 14° 45' 23'' W 6,4 10,0
24.07.2023 178° 45' 46'' N 24° 8' 15'' W 6,0 546,0
19.07.2023 88° 7' 35'' S 12° 48' 50'' O 6,5 69,7
17.07.2023 70° 28' 8'' S 38° 11' 42'' W 6,6 186,0
16.07.2023 160° 45' 37'' S 54° 27' 35'' O 7,2 32,6
14.07.2023 93° 52' 38'' S 15° 2' 1'' O 6,3 35,0
11.07.2023 61° 6' 0'' S 20° 6' 0'' O 6,4 10,0
11.07.2023 61° 4' 60'' S 20° 2' 37'' O 6,6 10,0
02.07.2023 174° 42' 0'' S 17° 54' 0'' W 6,7 247,0
02.07.2023 174° 56' 34'' S 17° 52' 43'' W 6,9 229,0
25.06.2023 175° 37' 34'' S 24° 1' 54'' W 6,0 7,1
19.06.2023 31° 11' 11'' N 48° 40' 13'' W 6,0 10,0
19.06.2023 108° 18' 0'' S 23° 12' 0'' O 6,6 33,0
19.06.2023 108° 37' 50'' S 23° 14' 36'' O 6,4 10,0
17.06.2023 173° 2' 10'' S 14° 47' 38'' W 6,2 10,4
17.06.2023 175° 25' 40'' S 23° 26' 31'' W 6,0 35,0
16.06.2023 175° 10' 19'' S 23° 46' 44'' W 6,5 10,0
16.06.2023 175° 30' 33'' S 23° 28' 41'' W 6,2 16,0
16.06.2023 175° 52' 54'' S 23° 34' 11'' W 6,0 22,0
15.06.2023 176° 36' 25'' S 22° 53' 38'' W 7,0 206,4
15.06.2023 177° 12' 27'' S 22° 58' 57'' W 7,2 167,4
15.06.2023 120° 44' 41'' N 13° 44' 58'' O 6,2 112,0
11.06.2023 141° 54' 59'' N 42° 31' 56'' O 6,2 123,3
31.05.2023 163° 50' 10'' N 49° 34' 57'' W 6,3 9,3
27.05.2023 175° 10' 53'' S 18° 28' 60'' W 6,0 223,9
26.05.2023 140° 31' 8'' N 35° 31' 4'' O 6,1 44,5
25.05.2023 77° 6' 0'' S 8° 54' 0'' O 6,6 10,0
25.05.2023 77° 5' 17'' S 8° 55' 42'' O 6,5 13,0
24.05.2023 129° 31' 44'' N 6° 58' 57'' W 6,2 166,5
23.05.2023 170° 17' 18'' N 22° 59' 55'' W 6,1 12,1
21.05.2023 161° 26' 39'' N 10° 16' 22'' W 6,1 77,8
21.05.2023 39° 22' 3'' N 43° 26' 10'' W 6,8 10,0
20.05.2023 170° 28' 42'' N 22° 57' 16'' W 6,5 10,0
20.05.2023 170° 27' 22'' N 23° 3' 44'' W 7,1 36,0
20.05.2023 170° 24' 7'' N 23° 6' 18'' W 7,4 44,7
19.05.2023 170° 39' 7'' N 23° 11' 35'' W 7,7 10,0
19.05.2023 170° 45' 48'' N 23° 11' 7'' W 7,7 18,0
18.05.2023 90° 50' 14'' S 15° 9' 9'' O 6,4 252,0
10.05.2023 174° 24' 0'' S 15° 36' 0'' W 7,4 213,0
10.05.2023 174° 36' 28'' S 15° 36' 1'' W 7,6 210,1
05.05.2023 137° 18' 19'' N 37° 32' 25'' O 6,2 8,7
29.04.2023 156° 41' 14'' S 56° 12' 20'' O 6,2 77,0
28.04.2023 178° 25' 26'' N 25° 15' 57'' W 6,6 598,5
28.04.2023 178° 29' 24'' N 25° 10' 22'' W 6,0 592,9
25.04.2023 98° 31' 25'' N 0° 47' 55'' W 7,1 34,0
24.04.2023 177° 49' 35'' S 29° 58' 3'' W 7,1 43,1
24.04.2023 176° 42' 0'' S 30° 24' 0'' W 7,3 10,0
22.04.2023 125° 35' 42'' N 5° 16' 11'' W 6,0 7,3
19.04.2023 149° 36' 22'' N 5° 59' 58'' W 6,3 55,7
18.04.2023 179° 27' 47'' N 22° 17' 51'' W 6,7 595,9
18.04.2023 179° 30' 0'' N 22° 18' 0'' W 6,5 602,0
14.04.2023 112° 1' 60'' N 6° 1' 32'' W 7,0 594,0
13.04.2023 129° 21' 22'' S 49° 22' 16'' O 6,2 11,0
13.04.2023 129° 36' 57'' S 49° 12' 49'' O 6,0 7,0
05.04.2023 82° 19' 16'' S 7° 34' 30'' O 6,6 10,0
05.04.2023 82° 19' 17'' S 7° 35' 0'' O 6,3 13,0
04.04.2023 125° 32' 25'' N 13° 45' 12'' O 6,2 15,0
03.04.2023 98° 50' 27'' N 0° 53' 7'' O 6,1 84,5
03.04.2023 158° 29' 2'' N 52° 46' 38'' O 6,5 105,6
02.04.2023 143° 12' 0'' N 4° 18' 0'' W 7,3 74,0
02.04.2023 143° 9' 33'' N 4° 19' 33'' W 7,0 70,0
30.03.2023 73° 32' 25'' S 35° 39' 45'' W 6,3 11,6
28.03.2023 142° 48' 18'' N 41° 8' 53'' O 6,0 34,0
28.03.2023 158° 55' 36'' N 8° 12' 38'' W 6,1 86,0
22.03.2023 66° 30' 39'' S 23° 28' 47'' W 6,5 210,0
21.03.2023 70° 58' 43'' N 36° 31' 22'' O 6,5 187,6
18.03.2023 79° 50' 37'' S 2° 50' 12'' W 6,8 65,8
16.03.2023 176° 6' 42'' S 30° 6' 53'' W 7,0 22,1
14.03.2023 146° 50' 15'' N 5° 25' 57'' W 6,3 213,0
07.03.2023 126° 1' 36'' N 7° 28' 20'' O 6,0 38,6
04.03.2023 178° 47' 15'' S 29° 28' 29'' W 6,9 205,7
04.03.2023 178° 24' 0'' S 29° 54' 0'' W 6,9 152,0
02.03.2023 166° 16' 12'' N 15° 30' 11'' W 6,8 33,0
02.03.2023 166° 23' 6'' N 15° 21' 35'' W 6,5 10,0
01.03.2023 149° 29' 13'' N 4° 48' 50'' W 6,5 598,9
25.02.2023 149° 47' 34'' N 6° 6' 40'' W 6,2 38,2
25.02.2023 145° 8' 5'' N 42° 45' 3'' O 6,0 50,2
23.02.2023 128° 8' 59'' N 3° 19' 25'' O 6,3 97,1
23.02.2023 73° 12' 28'' N 38° 4' 21'' O 6,8 20,5
20.02.2023 36° 0' 22'' N 36° 7' 37'' O 6,3 16,0
17.02.2023 132° 4' 35'' N 6° 35' 55'' W 6,1 38,6
15.02.2023 123° 51' 58'' N 12° 19' 26'' O 6,1 8,0
13.02.2023 177° 58' 22'' S 29° 31' 18'' W 6,1 374,0
06.02.2023 36° 32' 13'' N 38° 3' 38'' O 6,0 10,0
06.02.2023 37° 57' 49'' N 38° 1' 49'' O 6,0 20,1
06.02.2023 37° 12' 11'' N 38° 1' 25'' O 7,5 10,0
06.02.2023 36° 49' 50'' N 37° 24' 49'' O 6,7 14,5
06.02.2023 36° 59' 59'' N 37° 12' 4'' O 7,8 17,9
01.02.2023 126° 2' 46'' N 7° 46' 39'' O 6,0 19,0
26.01.2023 178° 40' 7'' S 30° 15' 14'' W 6,0 131,0
24.01.2023 63° 9' 54'' S 26° 41' 21'' W 6,4 596,1
21.01.2023 63° 2' 22'' S 26° 43' 15'' W 6,8 610,7
20.01.2023 62° 9' 23'' S 16° 7' 52'' O 6,2 166,4
18.01.2023 127° 4' 23'' N 2° 45' 54'' O 7,2 60,4
18.01.2023 127° 3' 4'' N 2° 44' 24'' O 7,0 28,6
18.01.2023 123° 10' 42'' N 0° 2' 46'' W 6,0 152,5
16.01.2023 139° 20' 48'' N 29° 0' 2'' O 6,3 405,0
16.01.2023 97° 56' 20'' N 1° 52' 39'' O 6,2 37,0
11.01.2023 114° 18' 14'' S 49° 51' 38'' W 6,0 10,0
09.01.2023 130° 2' 21'' N 7° 5' 7'' W 7,6 105,1
08.01.2023 166° 42' 0'' N 15° 6' 0'' W 7,2 10,0
08.01.2023 166° 52' 40'' N 14° 56' 18'' W 7,0 27,7
28.12.2022 171° 21' 18'' N 21° 19' 48'' W 6,5 10,0
28.12.2022 171° 21' 47'' N 21° 15' 44'' W 6,0 10,0
20.12.2022 124° 23' 36'' S 40° 31' 24'' O 6,4 17,9
14.12.2022 178° 39' 13'' N 51° 43' 29'' O 6,3 83,7
14.12.2022 178° 38' 52'' N 51° 39' 45'' O 6,2 81,8
11.12.2022 100° 28' 29'' S 17° 13' 24'' O 6,0 18,8
04.12.2022 172° 58' 5'' S 15° 23' 54'' W 6,7 36,0
23.11.2022 30° 58' 10'' N 40° 50' 37'' O 6,1 10,0
22.11.2022 116° 26' 35'' S 30° 49' 23'' O 6,2 19,0
22.11.2022 116° 23' 29'' S 30° 47' 14'' O 6,2 10,0
22.11.2022 159° 31' 30'' N 9° 54' 6'' W 6,0 10,0
22.11.2022 159° 34' 19'' N 9° 47' 46'' W 7,3 10,0
22.11.2022 159° 35' 45'' N 9° 47' 47'' W 7,0 14,0
18.11.2022 100° 44' 18'' N 4° 57' 21'' W 6,9 25,0
14.11.2022 137° 15' 15'' N 33° 48' 6'' O 6,1 357,4
14.11.2022 178° 13' 34'' N 26° 2' 30'' W 6,1 627,4
13.11.2022 73° 41' 52'' S 37° 26' 55'' W 6,2 18,0
12.11.2022 178° 20' 45'' S 20° 3' 3'' W 7,0 587,2
11.11.2022 172° 7' 44'' S 19° 17' 30'' W 7,3 24,8
09.11.2022 178° 24' 0'' N 25° 36' 0'' W 6,5 623,0
09.11.2022 178° 16' 40'' N 25° 35' 41'' W 6,6 623,6
09.11.2022 178° 22' 51'' N 26° 2' 39'' W 7,0 665,3
09.11.2022 178° 21' 45'' N 25° 58' 4'' W 6,8 628,9
04.11.2022 112° 18' 5'' S 28° 8' 31'' O 6,1 10,0
02.11.2022 25° 44' 5'' S 60° 47' 16'' W 6,1 10,0
02.11.2022 133° 18' 4'' S 31° 25' 28'' O 6,0 10,0
25.10.2022 120° 36' 0'' N 17° 54' 0'' O 6,8 10,0
Der Artikel wurde am 18.11.2023 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 07.12.2023