Die Erde

Naturkatastrophen

Aktuelle Erdbeben

Willkommen auf unserer Seite, die Dir einen umfassenden Überblick über die jüngsten Erdbebenaktivitäten weltweit bietet. Hier findest Du die Daten zu den letzten 200 Erdbebenereignissen, die einen tiefen Einblick in die seismischen Aktivitäten unseres Planeten ermöglichen.

Die Erde ist ein dynamischer Planet, und ihre Bewegungen lassen sich am deutlichsten durch die Erschütterungen spüren, die wir als Erdbeben kennen. Diese natürlichen Phänomene können uns viel über die Beschaffenheit und die Prozesse unter der Erdoberfläche verraten. Mit den hier aufgeführten Informationen kannst Du die Muster der Erdbebenaktivität verfolgen, ihre Häufigkeit und Verteilung über den Globus hinweg verstehen und die potenzielle Auswirkung auf betroffene Regionen einschätzen.

Unsere Datenbank ist nicht nur ein Werkzeug für diejenigen, die sich aus wissenschaftlichem Interesse mit Erdbeben beschäftigen, sondern auch eine wichtige Ressource für Planer, Bauingenieure und Notfallhelfer, die auf diese Informationen angewiesen sind, um Risiken zu minimieren und auf zukünftige Ereignisse vorbereitet zu sein.

Die Historie unserer Erdbebendaten reicht bis zum 05. Juni 2005 zurück. Dies ermöglicht es Dir, langfristige Trends zu analysieren und die Entwicklung seismischer Aktivitäten über einen bedeutenden Zeitraum hinweg zu betrachten. Ob Du ein Forscher bist, der historische Muster studiert, ein Lehrer, der anschauliches Material für den Unterricht sucht, oder einfach nur jemand, der über die Kräfte der Natur informiert bleiben möchte – unsere Datenbank dient als wertvolles Archiv für jeden, der sich für Erdbeben interessiert.

Bitte beachte, dass Erdbeben natürliche Ereignisse sind, deren Auswirkungen ernst und manchmal verheerend sein können. Wir hoffen, dass die hier bereitgestellten Informationen dazu beitragen, das Bewusstsein und das Verständnis für diese mächtigen Naturereignisse zu schärfen und letztendlich dazu beizutragen, Leben und Eigentum zu schützen.

Stöbere durch die aktuellsten Erdbebenereignisse, vergleiche sie mit historischen Daten und bleibe auf dem Laufenden über die seismischen Bewegungen unserer Welt. Wir aktualisieren unsere Informationen kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Du die neuesten Daten zur Hand hast. Dein Interesse an unserem Planeten und seiner Aktivität ist der erste Schritt zu einer besser informierten und vorbereiteten Gesellschaft.

Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
08.12.2023 108° 21' 28'' S 35° 0' 32'' W 4,9 10,0
08.12.2023 168° 19' 30'' S 52° 10' 7'' O 2,7 46,7
08.12.2023 126° 30' 35'' N 9° 29' 46'' O 5,0 46,5
08.12.2023 91° 42' 43'' N 25° 16' 56'' O 4,2 46,1
08.12.2023 173° 16' 36'' S 20° 19' 49'' W 5,3 10,0
08.12.2023 97° 38' 27'' S 39° 2' 36'' O 2,6 5,0
08.12.2023 175° 55' 41'' S 22° 55' 49'' W 4,9 32,5
08.12.2023 155° 16' 50'' S 19° 22' 59'' O 2,7 1,5
08.12.2023 157° 9' 2'' N 8° 25' 7'' W 5,8 10,0
08.12.2023 121° 50' 14'' S 47° 47' 19'' O 2,7 8,6
07.12.2023 139° 51' 28'' S 59° 7' 47'' O 3,2 9,1
07.12.2023 47° 27' 54'' N 12° 23' 21'' O 4,7 10,0
07.12.2023 116° 52' 41'' S 33° 55' 7'' O 2,6 10,0
07.12.2023 98° 33' 1'' S 18° 23' 12'' O 5,8 44,4
07.12.2023 126° 53' 44'' N 8° 44' 30'' O 4,5 58,3
07.12.2023 178° 6' 31'' S 31° 14' 28'' W 5,2 10,0
07.12.2023 156° 45' 37'' S 20° 0' 56'' O 3,4 38,1
07.12.2023 155° 23' 34'' S 19° 13' 9'' O 2,7 14,6
07.12.2023 155° 23' 8'' S 19° 14' 48'' O 3,6 32,9
07.12.2023 151° 46' 35'' S 63° 19' 26'' O 2,5 0,0
07.12.2023 142° 35' 50'' N 28° 37' 2'' O 4,7 10,0
07.12.2023 127° 50' 1'' N 4° 11' 5'' O 4,5 116,3
07.12.2023 65° 4' 25'' S 10° 40' 47'' O 4,6 10,0
07.12.2023 144° 57' 23'' N 3° 38' 12'' W 5,0 10,0
07.12.2023 126° 46' 11'' N 8° 32' 19'' O 4,9 52,7
07.12.2023 155° 22' 46'' S 19° 17' 58'' O 2,5 2,3
07.12.2023 119° 57' 50'' N 34° 50' 20'' O 5,1 10,0
07.12.2023 47° 31' 9'' N 12° 9' 4'' O 5,1 10,0
07.12.2023 126° 32' 3'' N 8° 26' 24'' O 4,6 76,9
07.12.2023 151° 13' 23'' S 59° 2' 35'' O 2,9 37,6
07.12.2023 169° 11' 13'' N 20° 40' 22'' W 7,3 35,0
07.12.2023 169° 12' 23'' N 20° 39' 31'' W 7,1 48,4
07.12.2023 153° 12' 6'' N 5° 3' 30'' W 4,6 60,0
07.12.2023 68° 0' 35'' S 18° 13' 12'' O 3,4 92,2
07.12.2023 146° 30' 50'' S 61° 12' 48'' O 3,4 15,0
07.12.2023 126° 54' 8'' N 8° 51' 50'' O 5,2 52,8
07.12.2023 120° 58' 11'' S 36° 51' 3'' O 3,7 6,5
07.12.2023 67° 3' 8'' S 19° 8' 34'' O 3,4 21,6
07.12.2023 126° 39' 39'' N 8° 40' 23'' O 5,1 61,5
07.12.2023 49° 44' 29'' N 41° 9' 18'' O 5,4 42,0
07.12.2023 155° 30' 2'' S 19° 11' 13'' O 2,5 35,4
07.12.2023 21° 23' 48'' N 44° 19' 11'' O 3,7 9,1
07.12.2023 155° 13' 1'' S 19° 26' 11'' O 4,4 23,0
07.12.2023 136° 19' 51'' N 33° 48' 43'' O 4,4 387,9
07.12.2023 154° 22' 21'' S 58° 54' 60'' O 4,1 122,5
07.12.2023 66° 43' 48'' S 18° 7' 22'' O 2,7 23,2
07.12.2023 88° 56' 38'' S 12° 38' 59'' O 4,7 37,1
07.12.2023 126° 50' 23'' N 1° 8' 36'' W 5,0 10,0
07.12.2023 66° 47' 10'' S 18° 1' 44'' O 2,6 13,3
07.12.2023 104° 19' 58'' S 34° 56' 55'' W 5,8 10,0
07.12.2023 126° 46' 22'' N 9° 0' 44'' O 5,4 24,3
07.12.2023 94° 19' 12'' S 18° 18' 19'' O 4,2 10,0
07.12.2023 66° 55' 59'' S 17° 57' 16'' O 2,8 16,0
07.12.2023 66° 55' 46'' S 17° 56' 42'' O 3,5 16,0
07.12.2023 66° 54' 19'' S 17° 55' 18'' O 3,2 18,0
07.12.2023 127° 8' 43'' N 8° 39' 14'' O 4,6 10,0
07.12.2023 126° 39' 20'' N 8° 25' 41'' O 4,9 10,0
07.12.2023 127° 16' 38'' N 8° 41' 16'' O 4,5 10,0
06.12.2023 67° 20' 6'' S 24° 19' 13'' W 4,2 182,5
06.12.2023 154° 28' 38'' S 57° 39' 58'' O 2,9 33,3
06.12.2023 167° 58' 26'' N 14° 43' 16'' W 5,0 10,0
06.12.2023 66° 10' 46'' S 18° 16' 36'' O 2,5 58,9
06.12.2023 53° 48' 34'' S 61° 1' 6'' W 4,9 10,0
06.12.2023 153° 11' 37'' S 60° 17' 30'' O 2,5 132,3
06.12.2023 120° 58' 11'' S 35° 19' 38'' O 2,6 4,6
06.12.2023 126° 54' 30'' N 8° 37' 2'' O 4,9 56,4
06.12.2023 126° 50' 28'' N 8° 57' 7'' O 4,8 47,9
06.12.2023 117° 36' 2'' S 35° 46' 35'' O 2,9 7,0
06.12.2023 126° 42' 50'' N 8° 47' 55'' O 4,7 59,9
06.12.2023 153° 53' 14'' S 58° 16' 12'' O 2,8 54,8
06.12.2023 155° 58' 58'' S 55° 3' 37'' O 3,7 65,0
06.12.2023 127° 2' 25'' N 8° 31' 34'' O 5,3 14,8
06.12.2023 102° 18' 30'' N 5° 30' 55'' W 4,5 29,8
06.12.2023 116° 47' 46'' S 35° 49' 5'' O 2,7 0,5
06.12.2023 126° 44' 6'' N 8° 28' 39'' O 5,4 20,4
06.12.2023 126° 43' 56'' N 3° 12' 29'' O 4,6 37,2
06.12.2023 148° 31' 24'' S 61° 40' 11'' O 2,5 31,4
06.12.2023 68° 41' 39'' S 31° 22' 22'' W 4,3 116,1
06.12.2023 121° 45' 46'' S 37° 23' 59'' O 2,5 3,3
06.12.2023 66° 51' 6'' S 17° 54' 9'' O 2,6 14,8
06.12.2023 126° 50' 51'' N 8° 27' 29'' O 4,6 59,2
06.12.2023 147° 10' 16'' N 5° 35' 47'' W 5,1 168,0
06.12.2023 126° 35' 40'' N 8° 33' 45'' O 5,2 66,6
06.12.2023 152° 6' 5'' S 61° 9' 45'' O 2,6 103,8
06.12.2023 47° 20' 48'' N 12° 29' 53'' O 4,5 10,0
06.12.2023 126° 36' 34'' N 8° 49' 54'' O 4,9 59,0
06.12.2023 104° 19' 1'' S 31° 39' 7'' O 2,7 8,7
06.12.2023 121° 2' 0'' N 19° 9' 38'' O 5,0 34,9
06.12.2023 104° 1' 55'' S 31° 34' 52'' O 2,6 8,2
06.12.2023 115° 52' 42'' S 32° 44' 13'' O 3,7 9,3
06.12.2023 115° 52' 41'' S 32° 44' 16'' O 3,4 7,3
06.12.2023 123° 11' 48'' N 21° 31' 57'' O 4,6 30,0
06.12.2023 126° 32' 3'' N 9° 12' 58'' O 4,6 68,4
06.12.2023 152° 59' 25'' S 60° 16' 27'' O 2,7 124,2
06.12.2023 154° 29' 14'' S 58° 32' 37'' O 3,7 0,0
06.12.2023 78° 45' 10'' S 44° 16' 22'' W 4,5 10,0
06.12.2023 78° 18' 2'' S 44° 15' 19'' W 5,0 10,0
06.12.2023 126° 27' 33'' N 8° 37' 4'' O 5,3 54,2
06.12.2023 66° 25' 20'' S 18° 54' 33'' O 3,0 14,8
06.12.2023 150° 23' 8'' S 61° 36' 49'' O 2,6 55,0
06.12.2023 152° 22' 36'' S 61° 3' 28'' O 2,6 99,0
06.12.2023 46° 51' 4'' N 12° 40' 50'' O 4,2 10,0
06.12.2023 104° 12' 29'' S 31° 40' 8'' O 2,9 7,3
06.12.2023 67° 15' 14'' S 18° 18' 18'' O 3,2 108,3
06.12.2023 115° 25' 11'' S 32° 44' 22'' O 2,5 13,6
06.12.2023 126° 33' 31'' N 8° 38' 5'' O 4,7 79,3
06.12.2023 126° 32' 34'' N 8° 35' 39'' O 4,7 66,4
06.12.2023 127° 10' 54'' N 8° 29' 47'' O 4,6 62,1
06.12.2023 115° 25' 41'' S 32° 43' 39'' O 2,6 15,7
06.12.2023 47° 26' 44'' N 12° 12' 42'' O 4,9 10,0
06.12.2023 126° 35' 21'' N 9° 9' 24'' O 4,4 62,7
06.12.2023 150° 54' 40'' S 61° 54' 44'' O 3,8 63,3
06.12.2023 47° 30' 60'' N 12° 6' 56'' O 4,5 10,0
05.12.2023 126° 43' 14'' N 8° 34' 27'' O 4,6 62,9
05.12.2023 125° 18' 37'' N 24° 19' 16'' O 4,3 10,0
05.12.2023 66° 55' 35'' S 18° 40' 15'' O 3,0 19,9
05.12.2023 47° 29' 48'' N 12° 20' 20'' O 5,4 10,0
05.12.2023 142° 8' 21'' S 56° 49' 44'' W 5,4 10,0
05.12.2023 173° 4' 39'' S 15° 18' 11'' W 4,7 38,9
05.12.2023 47° 23' 48'' N 12° 4' 15'' O 4,5 10,0
05.12.2023 126° 54' 47'' N 8° 58' 57'' O 4,5 44,0
05.12.2023 126° 36' 57'' N 8° 57' 0'' O 4,8 53,7
05.12.2023 47° 24' 9'' N 12° 9' 17'' O 4,4 10,0
05.12.2023 141° 7' 0'' S 57° 17' 20'' W 5,5 10,0
05.12.2023 64° 23' 27'' S 18° 47' 34'' O 3,6 14,0
05.12.2023 93° 59' 40'' N 9° 21' 41'' O 4,8 10,0
05.12.2023 126° 52' 8'' N 9° 7' 35'' O 5,8 35,0
05.12.2023 126° 38' 34'' N 8° 29' 9'' O 5,1 60,3
05.12.2023 128° 15' 23'' N 2° 33' 24'' O 5,1 67,0
05.12.2023 47° 20' 41'' N 12° 31' 6'' O 4,6 10,0
05.12.2023 156° 19' 49'' S 19° 11' 25'' O 2,6 34,3
05.12.2023 152° 37' 27'' S 62° 8' 58'' O 3,6 13,5
05.12.2023 151° 53' 25'' S 61° 26' 22'' O 3,1 66,3
05.12.2023 47° 32' 2'' N 12° 13' 55'' O 4,9 10,0
05.12.2023 126° 31' 54'' N 8° 20' 29'' O 4,9 85,8
05.12.2023 126° 52' 2'' N 8° 25' 54'' O 4,5 58,8
05.12.2023 47° 28' 36'' N 12° 27' 25'' O 4,7 10,0
05.12.2023 126° 34' 29'' N 9° 18' 41'' O 4,7 33,6
05.12.2023 152° 51' 9'' S 59° 41' 52'' O 2,6 89,7
05.12.2023 126° 44' 54'' N 9° 9' 21'' O 4,9 56,8
05.12.2023 126° 42' 34'' N 9° 7' 35'' O 5,4 45,9
05.12.2023 126° 39' 56'' N 9° 3' 17'' O 5,6 54,7
05.12.2023 120° 27' 44'' N 13° 55' 48'' O 5,7 77,7
05.12.2023 126° 6' 40'' S 41° 26' 19'' O 2,9 10,0
05.12.2023 115° 57' 8'' S 33° 41' 41'' O 2,6 2,3
05.12.2023 47° 26' 33'' N 12° 17' 8'' O 5,6 10,0
05.12.2023 127° 18' 14'' N 8° 43' 11'' O 4,6 43,9
05.12.2023 126° 50' 36'' N 8° 23' 19'' O 4,4 58,8
05.12.2023 121° 10' 17'' S 40° 14' 2'' O 2,5 1,3
05.12.2023 73° 27' 49'' S 28° 55' 21'' W 4,4 10,0
05.12.2023 47° 3' 12'' N 12° 6' 20'' O 4,5 10,0
05.12.2023 104° 26' 48'' S 31° 39' 10'' O 2,7 6,5
05.12.2023 104° 26' 6'' S 31° 40' 59'' O 2,5 6,2
05.12.2023 127° 16' 52'' N 8° 33' 21'' O 4,7 47,1
05.12.2023 127° 3' 40'' N 8° 28' 54'' O 5,1 43,4
05.12.2023 127° 9' 42'' N 7° 50' 16'' O 4,5 52,5
05.12.2023 104° 32' 44'' S 31° 35' 5'' O 2,9 8,9
05.12.2023 104° 30' 54'' S 31° 36' 50'' O 3,0 6,8
05.12.2023 126° 40' 22'' N 8° 40' 48'' O 4,8 74,4
05.12.2023 117° 54' 29'' S 33° 52' 42'' O 3,3 9,8
05.12.2023 104° 20' 56'' S 31° 38' 7'' O 2,8 7,2
05.12.2023 104° 19' 55'' S 31° 39' 43'' O 2,8 6,3
05.12.2023 104° 22' 21'' S 31° 39' 5'' O 2,5 5,0
05.12.2023 155° 11' 36'' S 19° 19' 40'' O 3,1 1,9
05.12.2023 155° 12' 20'' S 19° 19' 31'' O 5,1 2,1
05.12.2023 155° 11' 20'' S 19° 19' 5'' O 4,9 25,8
05.12.2023 126° 42' 32'' N 8° 40' 13'' O 4,8 67,2
05.12.2023 67° 13' 49'' S 24° 15' 14'' W 4,4 210,2
05.12.2023 126° 58' 49'' N 8° 21' 14'' O 4,8 80,2
05.12.2023 71° 3' 32'' N 36° 18' 2'' O 4,2 133,9
05.12.2023 126° 47' 20'' N 8° 43' 31'' O 4,9 85,3
05.12.2023 126° 43' 40'' N 8° 40' 45'' O 5,1 50,8
05.12.2023 126° 37' 20'' N 8° 57' 5'' O 5,4 43,7
05.12.2023 104° 23' 2'' S 31° 39' 58'' O 3,0 6,4
05.12.2023 104° 22' 37'' S 31° 40' 48'' O 2,8 6,8
05.12.2023 104° 22' 34'' S 31° 39' 58'' O 4,0 6,6
05.12.2023 65° 45' 33'' S 19° 32' 40'' O 3,9 11,0
05.12.2023 65° 44' 57'' S 19° 29' 50'' O 2,9 10,0
05.12.2023 126° 35' 12'' N 8° 56' 16'' O 4,7 52,7
05.12.2023 152° 53' 55'' N 5° 36' 14'' W 4,9 25,0
05.12.2023 119° 34' 28'' S 49° 13' 41'' O 3,3 -0,7
05.12.2023 119° 34' 35'' S 49° 14' 15'' O 3,2 9,1
05.12.2023 66° 16' 57'' S 17° 55' 21'' O 2,6 13,7
04.12.2023 144° 21' 34'' S 60° 37' 40'' O 2,6 14,8
04.12.2023 136° 38' 27'' S 58° 37' 42'' O 3,1 1,8
04.12.2023 127° 24' 1'' N 8° 22' 1'' O 4,7 10,0
04.12.2023 60° 45' 8'' S 16° 45' 32'' O 4,4 32,6
04.12.2023 104° 22' 37'' S 31° 40' 41'' O 3,3 7,0
04.12.2023 170° 33' 55'' S 51° 26' 44'' O 3,0 4,6
04.12.2023 170° 38' 40'' S 51° 33' 50'' O 3,5 10,0
04.12.2023 104° 17' 38'' S 31° 42' 18'' O 3,0 7,3
04.12.2023 149° 52' 57'' N 6° 9' 18'' W 4,5 56,2
04.12.2023 126° 42' 15'' N 8° 25' 27'' O 4,5 58,9
04.12.2023 104° 41' 21'' S 32° 18' 26'' O 2,8 11,9
04.12.2023 87° 49' 26'' N 27° 48' 22'' O 4,4 54,3
04.12.2023 101° 43' 30'' S 31° 41' 54'' O 3,2 5,0
04.12.2023 101° 42' 22'' S 31° 41' 13'' O 3,2 3,7
04.12.2023 116° 50' 34'' S 33° 59' 43'' O 2,7 18,3
04.12.2023 126° 52' 45'' N 3° 34' 48'' O 4,9 37,6
04.12.2023 126° 21' 37'' N 8° 26' 18'' O 4,3 82,2
Der Artikel wurde am 12.06.2005 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 08.12.2023