<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>News</title>
	<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news</link>
	<description>Blog für Neuigkeiten rund um unsere Erde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 09:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Serie von Erdbeben ersch&#252;ttert Philippinen</title>
		<description><![CDATA[Die Philippinen wurden am 24.07.2010 von einer Serie von Erdbeben ersch&#252;ttert. Die Epizentren der Erdbeben lagen alle von der K&#252;ste der Philippinen (6° 42&#8242; 28&#8221; N, 123° 28&#8242; 44&#8221; O). Die st&#228;rksten Erdbeben ereigneten sich um 00:08 Uhr MESZ (06:08 Uhr Ortszeit) mit einer St&#228;rke von 7,3 in einer Tiefe von 604,5 km 00:51 Uhr [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/07/25/serie-von-erdbeben-erschuettert-philippinen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vulkanausbruch legt Europas Flugverkehr lahm</title>
		<description><![CDATA[Weit draussen auf dem Atlantik auf der Insel Island ist der Vulkan Eyjafjallaj&#246;kull am 14.04.2010 ausgebrochen. Es traten sowohl Lava als auch Dampf- und Aschewolken aus dem Vulkan aus. Die Aschepartikel wurden  bis in eine H&#246;he von rund 10.000 Meter bef&#246;rdert. Durch ung&#252;nstige Winde und der enormen H&#246;he wurde der Flugverkehr in Europa lahm gelegt. [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/04/16/vulkanausbruch-legt-europas-flugverkehr-lahm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erdbeben in China</title>
		<description><![CDATA[Am 14.04.2010 ereignete sich um 7:49 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der St&#228;rke 6,9 in China in der Provinz Qinghai. Das letzte Erdbeben ereignete sich am 10.11.2008 in dieser Region. Nach derzeit offiziellen Angaben sind 400 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt.  Die Stadt Yushu wurde fast komplett zerst&#246;rt. Die Zahl [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/04/14/erdbeben-in-china-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erdbeben in Mexiko</title>
		<description><![CDATA[Am 04.04.10 erreignete sich in dem Bundesstaat Baja California, Mexiko, um 15:40 Uhr Ortszeit ein Erdbeben der St&#228;rke 7,2.  Das Epizentrum lag 60km s&#252;d&#246;stlich von Mexicali (32.128°N, 115.303°W) in einer Tiefe von 10km. Bei dem Erdbeben gab es mindestens einen Toten. Die Sch&#228;den an den H&#228;user seien insgesamt recht gering ausgefallen. Das Erdbeben war bis [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/04/05/erdbeben-in-mexiko-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erdbeben in Chile</title>
		<description><![CDATA[In Chile hat sich am 27.02.2010 um 03:34 Uhr Ortszeit (07:34 Uhr MEZ) ein Erdbeben der St&#228;rke 8,8 ereignet. Das Epizentrum (35° 50&#8242; 47&#8221; S 72° 43&#8242; 8&#8221; W) lag nahe der Stadt Concepción im S&#252;den Chiles in einer Tiefe von rund 35km. Nach vorl&#228;ufigen offiziellen Angaben sind derzeit 214 Menschen ums Leben gekommen. Die [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/02/28/erdbeben-in-chile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unwetter in Madeira</title>
		<description><![CDATA[Die portugisische Insel Medeira wurde von schweren Unwettern verw&#252;stet. Dabei sind mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Vor allem ist der S&#252;den der Insel ist von den Wassermassen und Erdrutschen betroffen.]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/02/22/unwetter-in-madeira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahrhundertbeben in Haiti</title>
		<description><![CDATA[Das Erdbeben in Haiti ist schlimmer ausgefallen als anfangs bef&#252;rchtet.  Die Regierung von Haiti geht mittlerweile von bis zu 200.000 Toten aus. 50.000 Leichen seien mittlerweile geborgen und aufs Land gebracht, um sie dort in einem Massengrab beizusetzen. Zus&#228;tzlich zu den Erdbebenopfern k&#246;nnte es aufgrund der katastrophalen Lage auch Opfer von Cholera und Typhus geben. [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/01/16/jahrhundertbeben-in-haiti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erdbeben in Haiti</title>
		<description><![CDATA[Am 12.01.2010 um 16:53Uhr Ortszeit wurde Haiti von einem Erdbeben der St&#228;rke 7,0 ersch&#252;ttert. Das Eipizentrum lag nahe der Hauptstadt Port-au-Prince (18.451°N, 72.445°W).  Es gabe auch noch weitere Nachbeben mit einer St&#228;rke bis zu 5,9. Nach dem Erdbeben herrschte Chaos in dem Land. Es wird mit mehreren Tausend Toten gerechnet. Genaue Zahlen gibt es noch [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2010/01/13/erdbeben-in-haiti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vulkanausbruch in Kolumbien</title>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 20.11.2009, ist im S&#252;dwesten Kolumbiens der Vulkan Galeras ausgebrochen. 9000 Menschen sollten ihre H&#228;user verlassen und Zuflucht in den Notunterk&#252;nften suchen. Viele haben sich aber geweigert, dass es nur 1000 Menschen waren, die vor dem Ausbruch geflohen sind. Der Vulkan Galeras ist der aktivste Vulkan von Kolumbien. 2009 ist er bereits zahn [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2009/11/23/vulkanausbruch-in-kolumbien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erdbeben in S&#252;dostasien</title>
		<description><![CDATA[In S&#252;dostasien haben sich mehrere Erdbeben mittlerer St&#228;rke ereignet. Am 9.11. ereignete sich ein Erdbeben von der indonesischen Insel Sumbawa. Das Erdbeben ereignete sich um 03:41 Uhr Ortszeit und hatte eine St&#228;rke von 6,6 auf der Skala. Nach offziellen Angaben ist ein Mensch ums Leben gekommen und 80 wurden verletzt. Am selben Tag ereignete sich [...]]]></description>
		<link>http://naturkatastrophen.die-erde.com/news/2009/11/10/erdbeben-in-suedostasien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
