Naturkatastrophen

aktuelle Erdbeben

Unten stehend befinden sich eine Liste mit den aktuellsten Erdbeben. Diese Liste wird viermal täglich (03:00, 09:00, 15:00 und 21:00) aktualisiert.

Es werden nur die letzten 200 Ereignisse auf dieser Seite dargestellt. In der Datenbank befinden sich aber alle Erdbeben seit dem 05.06.2005. Diese Liste kann auf Anfrage herausgegeben werden.

Karte mit den letzten Erdbeben Erdbeben-Legende
Datum Breiten-
grad
Längen-
grad
Magni-
tude
Tiefe
in km
11.03.10 07:57 12° 11' 26'' N 86° 52' 22'' W 4,6 138,5
11.03.10 07:43 60° 9' 22'' N 153° 58' 3'' W 2,6 213,9
11.03.10 07:36 60° 7' 46'' N 152° 25' 2'' W 2,1 50,0
11.03.10 07:22 57° 17' 23'' S 28° 6' 52'' W 5,6 309,1
11.03.10 07:20 19° 45' 36'' N 71° 34' 37'' W 4,1 10,0
11.03.10 06:30 34° 24' 55'' N 119° 58' 16'' W 3,0 2,7
11.03.10 05:53 19° 18' 46'' N 155° 13' 16'' W 2,2 5,4
11.03.10 05:12 51° 27' 12'' N 177° 32' 28'' O 4,5 58,2
11.03.10 04:29 34° 21' 51'' N 120° 0' 26'' W 2,6 5,5
11.03.10 02:39 33° 14' 49'' N 116° 42' 27'' W 3,5 2,7
11.03.10 02:06 38° 48' 20'' N 122° 48' 35'' W 3,1 1,7
11.03.10 01:45 35° 32' 51'' S 72° 58' 52'' W 4,9 38,7
11.03.10 01:07 19° 11' 37'' N 155° 29' 15'' W 2,6 31,5
10.03.10 23:20 33° 27' 42'' N 118° 20' 53'' W 2,5 7,3
10.03.10 23:15 12° 40' 48'' S 76° 40' 48'' W 4,2 66,0
10.03.10 19:40 62° 38' 10'' N 149° 30' 8'' W 2,1 62,3
10.03.10 18:46 60° 12' 21'' N 152° 19' 9'' W 3,6 73,6
10.03.10 18:23 37° 54' 14'' N 122° 7' 9'' W 2,1 11,9
10.03.10 17:55 33° 28' 9'' N 118° 15' 45'' W 2,8 1,0
10.03.10 17:00 38° 2' 2'' S 74° 55' 29'' W 4,9 14,3
10.03.10 15:32 36° 24' 44'' N 86° 52' 53'' O 4,5 25,4
10.03.10 15:12 38° 25' 45'' S 73° 48' 40'' W 4,7 18,8
10.03.10 15:03 36° 6' 6'' N 120° 41' 9'' W 2,1 5,9
10.03.10 14:38 42° 49' 45'' N 20° 36' 56'' O 4,9 10,0
10.03.10 14:17 51° 22' 52'' N 173° 31' 24'' W 4,7 35,0
10.03.10 14:09 45° 43' 26'' N 74° 27' 13'' W 3,1 7,0
10.03.10 14:05 60° 14' 37'' N 152° 56' 7'' W 4,0 132,8
10.03.10 13:50 42° 7' 52'' N 141° 10' 18'' O 4,5 104,4
10.03.10 13:20 33° 38' 18'' S 72° 23' 16'' W 5,5 35,0
10.03.10 11:57 19° 27' 20'' N 155° 15' 32'' W 2,5 2,8
10.03.10 11:05 33° 14' 40'' N 116° 42' 17'' W 3,0 4,2
10.03.10 11:05 33° 14' 59'' N 116° 41' 7'' W 3,0 5,0
10.03.10 10:37 36° 49' 35'' S 73° 32' 39'' W 5,1 35,0
10.03.10 10:04 36° 16' 0'' S 73° 1' 6'' W 5,1 35,0
10.03.10 09:45 34° 58' 11'' S 73° 44' 13'' W 5,1 35,0
10.03.10 09:07 7° 8' 26'' N 34° 22' 3'' W 5,2 10,0
10.03.10 09:06 23° 35' 31'' S 179° 55' 9'' W 4,7 529,6
10.03.10 09:05 51° 31' 45'' N 173° 30' 56'' W 4,9 57,2
10.03.10 07:41 47° 40' 33'' N 70° 10' 40'' W 2,5 14,9
10.03.10 07:28 23° 19' 16'' N 123° 14' 59'' O 4,7 29,4
10.03.10 07:14 33° 14' 45'' N 116° 41' 45'' W 2,5 5,3
10.03.10 07:14 33° 15' 1'' N 116° 40' 53'' W 2,5 5,0
10.03.10 07:11 51° 28' 3'' N 173° 28' 57'' W 4,9 44,0
10.03.10 07:04 35° 36' 48'' N 96° 45' 58'' W 3,1 5,0
10.03.10 07:04 35° 35' 48'' N 96° 46' 6'' W 3,1 5,0
10.03.10 06:19 18° 28' 33'' S 168° 54' 54'' O 5,1 215,1
10.03.10 06:16 37° 33' 50'' N 118° 51' 34'' W 2,2 6,0
10.03.10 06:16 37° 33' 51'' N 118° 51' 32'' W 2,1 6,1
10.03.10 05:36 36° 3' 35'' N 117° 52' 56'' W 3,0 2,2
10.03.10 05:36 36° 3' 40'' N 117° 52' 38'' W 3,0 2,7
10.03.10 05:01 37° 14' 45'' S 73° 57' 3'' W 4,8 35,0
10.03.10 04:53 39° 34' 42'' N 123° 26' 59'' W 2,5 5,5
10.03.10 04:53 39° 34' 34'' N 123° 26' 53'' W 2,5 6,0
10.03.10 04:50 36° 7' 25'' N 89° 44' 5'' W 2,6 8,5
10.03.10 03:47 60° 41' 15'' N 147° 19' 11'' W 2,5 15,2
10.03.10 03:41 36° 51' 19'' S 72° 38' 46'' W 5,4 35,0
10.03.10 03:41 60° 4' 35'' N 153° 10' 52'' W 2,2 138,4
10.03.10 03:07 34° 42' 31'' S 72° 18' 5'' W 4,3 35,0
10.03.10 03:02 19° 51' 0'' N 155° 21' 37'' W 2,3 31,1
10.03.10 02:15 12° 14' 51'' N 88° 5' 55'' W 4,4 42,9
10.03.10 02:07 42° 55' 21'' S 75° 50' 4'' W 4,9 35,0
10.03.10 01:57 31° 57' 49'' N 115° 54' 13'' W 3,8 7,0
10.03.10 01:57 31° 43' 59'' N 115° 46' 26'' W 3,9 6,0
10.03.10 01:14 33° 42' 4'' S 71° 6' 7'' W 4,9 35,0
10.03.10 00:43 36° 2' 54'' N 117° 54' 26'' W 2,4 0,5
10.03.10 00:43 36° 3' 20'' N 117° 52' 51'' W 2,6 2,7
10.03.10 00:18 54° 43' 35'' N 161° 16' 46'' W 2,6 13,1
10.03.10 00:18 54° 40' 48'' N 161° 15' 22'' W 2,7 13,7
09.03.10 23:10 33° 48' 58'' S 72° 19' 45'' W 5,1 10,5
09.03.10 22:59 34° 42' 4'' S 73° 51' 47'' W 5,0 33,9
09.03.10 21:39 66° 14' 15'' N 142° 15' 56'' W 2,8 11,4
09.03.10 21:39 66° 13' 11'' N 142° 10' 20'' W 2,6 10,8
09.03.10 21:39 66° 13' 0'' N 142° 12' 21'' W 2,6 8,1
09.03.10 21:33 52° 41' 35'' N 166° 36' 45'' W 2,5 11,0
09.03.10 21:33 52° 41' 28'' N 166° 36' 56'' W 2,6 11,1
09.03.10 21:12 33° 25' 6'' N 119° 9' 36'' W 3,0 10,0
09.03.10 21:12 33° 23' 39'' N 119° 7' 23'' W 3,0 17,3
09.03.10 21:12 33° 25' 17'' N 119° 8' 51'' W 3,0 11,7
09.03.10 21:05 36° 3' 35'' N 117° 52' 22'' W 3,7 2,4
09.03.10 20:38 32° 42' 12'' N 116° 4' 18'' W 2,5 3,5
09.03.10 20:38 32° 42' 51'' N 116° 3' 48'' W 2,4 3,2
09.03.10 20:18 32° 59' 15'' N 116° 21' 24'' W 2,1 7,2
09.03.10 18:41 63° 17' 54'' N 149° 27' 31'' W 2,2 108,7
09.03.10 18:11 54° 7' 24'' N 167° 41' 55'' W 2,3 113,5
09.03.10 18:11 54° 7' 35'' N 167° 41' 32'' W 2,4 115,2
09.03.10 18:05 61° 36' 57'' N 151° 28' 8'' W 3,3 81,1
09.03.10 18:05 61° 36' 40'' N 151° 28' 35'' W 3,3 80,4
09.03.10 18:05 61° 37' 1'' N 151° 28' 36'' W 3,3 81,7
09.03.10 16:55 60° 0' 54'' N 151° 25' 56'' W 2,6 45,4
09.03.10 16:55 59° 42' 54'' N 151° 26' 36'' W 2,7 75,9
09.03.10 16:51 63° 26' 48'' N 147° 12' 33'' W 2,2 65,0
09.03.10 16:51 63° 25' 50'' N 147° 15' 21'' W 2,1 65,0
09.03.10 16:39 52° 17' 43'' N 173° 20' 30'' W 3,4 35,0
09.03.10 15:52 52° 17' 33'' N 173° 24' 51'' W 3,9 35,0
09.03.10 15:52 51° 18' 23'' N 173° 33' 43'' W 4,6 35,0
09.03.10 15:06 51° 38' 9'' N 173° 32' 36'' W 5,6 35,0
09.03.10 15:06 51° 34' 46'' N 173° 31' 11'' W 5,7 35,0
09.03.10 15:00 60° 0' 42'' N 152° 30' 43'' W 2,1 93,2
09.03.10 14:45 53° 39' 11'' N 164° 15' 54'' W 2,3 33,5
09.03.10 14:45 53° 41' 4'' N 164° 17' 10'' W 2,3 47,1
09.03.10 14:18 60° 22' 13'' N 150° 56' 26'' W 2,7 33,3
09.03.10 14:18 60° 28' 34'' N 150° 55' 55'' W 2,6 52,8
09.03.10 13:42 23° 38' 56'' S 179° 50' 6'' W 5,1 515,1
09.03.10 12:43 37° 27' 23'' S 73° 28' 0'' W 4,6 35,0
09.03.10 11:48 37° 27' 19'' S 73° 18' 45'' W 4,9 33,9
09.03.10 11:36 40° 17' 19'' N 124° 24' 11'' W 2,8 0,8
09.03.10 11:36 40° 16' 17'' N 124° 32' 55'' W 2,9 2,5
09.03.10 10:06 36° 3' 34'' N 117° 53' 28'' W 3,0 0,0
09.03.10 10:06 36° 3' 16'' N 117° 53' 45'' W 3,0 2,2
09.03.10 08:56 36° 2' 22'' N 117° 53' 35'' W 2,1 2,7
09.03.10 08:54 36° 3' 51'' N 117° 53' 24'' W 3,3 1,6
09.03.10 08:54 36° 3' 51'' N 117° 52' 55'' W 3,3 2,3
09.03.10 08:39 19° 50' 43'' N 155° 22' 22'' W 2,4 30,6
09.03.10 07:59 63° 4' 26'' N 150° 53' 0'' W 2,6 123,4
09.03.10 07:08 32° 59' 15'' N 116° 21' 40'' W 2,5 10,1
09.03.10 07:08 32° 59' 41'' N 116° 21' 28'' W 2,5 5,6
09.03.10 07:00 11° 15' 10'' N 125° 27' 25'' O 5,2 40,9
09.03.10 06:53 37° 0' 47'' S 73° 10' 4'' W 4,8 35,0
09.03.10 05:31 19° 51' 34'' N 155° 22' 22'' W 3,5 31,0
09.03.10 05:29 19° 50' 45'' N 155° 21' 49'' W 4,4 31,1
09.03.10 05:18 32° 59' 19'' N 116° 21' 53'' W 4,0 6,0
09.03.10 05:18 32° 59' 38'' N 116° 21' 32'' W 4,0 5,4
09.03.10 04:26 32° 13' 20'' N 115° 21' 55'' W 2,1 6,0
09.03.10 03:55 38° 50' 25'' N 23° 32' 47'' O 4,6 29,9
09.03.10 03:19 61° 12' 29'' N 151° 27' 19'' W 2,4 59,8
09.03.10 03:19 61° 13' 46'' N 151° 27' 22'' W 2,5 75,5
09.03.10 02:54 34° 11' 35'' N 117° 23' 23'' W 2,5 13,1
09.03.10 02:54 34° 11' 18'' N 117° 23' 26'' W 2,4 14,1
09.03.10 02:48 25° 50' 53'' S 66° 45' 47'' W 4,8 53,4
09.03.10 02:17 59° 1' 42'' N 154° 0' 9'' W 2,4 105,7
09.03.10 02:06 59° 41' 14'' N 152° 38' 53'' W 3,0 95,8
09.03.10 02:06 59° 42' 43'' N 152° 43' 16'' W 2,9 93,8
09.03.10 01:47 32° 42' 12'' N 116° 3' 56'' W 2,5 5,5
09.03.10 01:47 32° 41' 53'' N 116° 4' 16'' W 2,5 3,1
09.03.10 01:33 0° 34' 2'' N 126° 17' 41'' O 4,9 62,4
09.03.10 00:43 32° 32' 5'' S 71° 29' 59'' W 5,1 18,1
09.03.10 00:29 62° 50' 53'' N 149° 31' 58'' W 2,1 85,2
08.03.10 23:46 33° 4' 51'' N 114° 56' 48'' W 2,3 0,0
08.03.10 22:47 62° 2' 17'' N 149° 58' 7'' W 2,1 36,9
08.03.10 21:40 38° 47' 37'' N 122° 45' 29'' W 2,2 3,5
08.03.10 21:40 38° 47' 39'' N 122° 45' 27'' W 2,1 3,6
08.03.10 20:01 61° 39' 37'' N 149° 53' 18'' W 2,9 28,8
08.03.10 19:46 36° 3' 20'' N 117° 53' 27'' W 2,5 2,5
08.03.10 19:46 36° 3' 41'' N 117° 52' 24'' W 2,6 3,0
08.03.10 19:43 32° 20' 24'' S 71° 20' 45'' W 5,1 35,0
08.03.10 19:08 32° 21' 59'' S 71° 26' 37'' W 5,3 22,5
08.03.10 18:50 32° 29' 53'' S 71° 35' 10'' W 5,4 35,0
08.03.10 18:22 20° 10' 44'' N 122° 7' 20'' O 4,8 10,0
08.03.10 18:03 25° 42' 26'' S 66° 35' 57'' W 5,7 19,3
08.03.10 17:51 17° 56' 19'' N 68° 30' 11'' W 3,5 74,5
08.03.10 17:49 32° 31' 40'' S 71° 28' 28'' W 5,0 35,0
08.03.10 17:49 32° 33' 56'' S 71° 33' 50'' W 5,0 21,8
08.03.10 17:16 32° 29' 5'' S 71° 34' 6'' W 4,7 23,6
08.03.10 17:04 35° 56' 31'' S 73° 24' 57'' W 5,0 24,6
08.03.10 16:16 33° 38' 14'' N 116° 42' 56'' W 2,3 18,5
08.03.10 16:16 33° 38' 24'' N 116° 42' 44'' W 2,3 17,2
08.03.10 16:04 38° 28' 2'' N 40° 6' 45'' O 4,5 10,0
08.03.10 15:34 38° 48' 5'' N 122° 46' 28'' W 2,1 1,2
08.03.10 15:08 35° 30' 0'' N 118° 18' 20'' W 2,5 4,1
08.03.10 15:08 35° 30' 10'' N 118° 18' 6'' W 2,5 4,9
08.03.10 14:47 34° 30' 4'' S 71° 28' 52'' W 5,1 35,0
08.03.10 14:47 34° 31' 30'' S 71° 34' 44'' W 5,1 24,0
08.03.10 14:12 38° 24' 51'' N 22° 9' 25'' O 4,4 31,2
08.03.10 14:03 34° 33' 44'' S 73° 52' 19'' W 5,0 37,0
08.03.10 14:01 19° 33' 59'' N 155° 53' 54'' W 2,4 14,2
08.03.10 13:57 59° 57' 15'' N 151° 6' 18'' W 3,1 92,9
08.03.10 12:47 21° 45' 23'' S 65° 28' 7'' W 4,8 222,7
08.03.10 12:37 18° 41' 52'' N 145° 55' 52'' O 5,0 219,2
08.03.10 12:12 38° 51' 50'' N 40° 9' 57'' O 4,9 10,0
08.03.10 11:48 43° 54' 5'' N 147° 3' 23'' O 4,5 110,2
08.03.10 11:38 33° 40' 50'' S 71° 59' 45'' W 4,8 35,0
08.03.10 11:14 38° 45' 5'' N 40° 7' 37'' O 4,8 10,0
08.03.10 10:47 19° 20' 33'' N 144° 43' 41'' O 6,0 446,5
08.03.10 10:27 33° 40' 33'' S 71° 50' 20'' W 4,9 28,1
08.03.10 10:00 38° 36' 41'' N 40° 7' 12'' O 4,8 10,0
08.03.10 09:07 33° 41' 27'' S 71° 50' 52'' W 5,1 35,0
08.03.10 09:00 35° 21' 20'' S 73° 3' 60'' W 4,9 35,0
08.03.10 08:47 38° 46' 0'' N 40° 14' 21'' O 5,5 10,0
08.03.10 08:18 36° 3' 25'' N 117° 53' 4'' W 2,9 2,6
08.03.10 08:18 36° 3' 25'' N 117° 53' 19'' W 2,9 2,0
08.03.10 08:06 34° 11' 40'' S 72° 59' 31'' W 4,8 35,0
08.03.10 08:05 65° 33' 17'' N 143° 59' 39'' W 2,8 6,9
08.03.10 08:00 36° 3' 17'' N 117° 53' 28'' W 3,2 3,0
08.03.10 08:00 36° 3' 39'' N 117° 52' 59'' W 3,2 2,7
08.03.10 06:39 18° 0' 29'' S 174° 2' 32'' W 4,8 8,6
08.03.10 05:40 33° 6' 13'' S 72° 23' 3'' W 5,0 35,0
08.03.10 04:44 36° 3' 40'' N 117° 52' 0'' W 2,1 4,4
08.03.10 04:44 36° 3' 32'' N 117° 52' 38'' W 2,4 4,9
08.03.10 04:43 36° 3' 42'' N 117° 52' 59'' W 3,3 3,1
08.03.10 04:43 36° 3' 35'' N 117° 52' 53'' W 3,3 2,8
08.03.10 03:56 36° 27' 24'' N 121° 1' 19'' W 2,5 0,2
08.03.10 03:56 36° 27' 23'' N 121° 1' 37'' W 2,4 1,5
08.03.10 03:43 63° 6' 32'' N 151° 23' 59'' W 2,3 0,6
08.03.10 03:32 38° 2' 41'' S 73° 33' 33'' W 4,9 35,0
08.03.10 03:32 38° 53' 11'' N 39° 58' 25'' O 5,9 10,0
08.03.10 03:32 38° 51' 8'' N 39° 56' 56'' O 6,0 10,0
08.03.10 03:32 38° 52' 33'' N 39° 59' 33'' O 6,1 12,0
08.03.10 00:46 36° 10' 12'' S 72° 58' 17'' W 5,4 17,3
08.03.10 00:14 60° 15' 33'' N 151° 9' 42'' W 2,1 44,5
08.03.10 00:14 60° 13' 40'' N 151° 10' 35'' W 2,1 65,2

Diese Liste wird durch Cronjob.de ermöglicht.

Der Artikel wurde am 12.06.2005 in http://naturkatastrophen.die-erde.com aufgenommen. Letzte Änderung: 11.03.2010