Naturkatastrophen
aktuelle Erdbeben
Unten stehend befinden sich eine Liste mit den aktuellsten Erdbeben. Diese Liste wird viermal täglich (03:00, 09:00, 15:00 und 21:00) aktualisiert.
Es werden nur die letzten 200 Ereignisse auf dieser Seite dargestellt. In der Datenbank befinden sich aber alle Erdbeben seit dem 05.06.2005. Diese Liste kann auf Anfrage herausgegeben werden.
| Datum | Breiten- grad |
Längen- grad |
Magni- tude |
Tiefe in km |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.10 17:05 | 32° 39' 53'' N | 115° 53' 30'' W | 2,3 | 4,2 |
| 30.07.10 17:00 | 37° 28' 36'' N | 118° 21' 30'' W | 2,2 | 6,8 |
| 30.07.10 16:50 | 38° 47' 38'' N | 122° 45' 27'' W | 2,4 | 1,4 |
| 30.07.10 16:41 | 11° 38' 2'' N | 86° 43' 14'' W | 5,0 | 96,2 |
| 30.07.10 16:36 | 40° 23' 34'' N | 124° 15' 58'' W | 2,6 | 6,9 |
| 30.07.10 16:25 | 36° 27' 55'' N | 120° 14' 22'' W | 2,2 | 4,6 |
| 30.07.10 16:16 | 32° 13' 37'' N | 115° 9' 4'' W | 2,7 | 3,5 |
| 30.07.10 15:50 | 35° 15' 36'' N | 59° 17' 20'' O | 5,6 | 17,5 |
| 30.07.10 15:19 | 36° 26' 22'' N | 120° 13' 36'' W | 2,9 | 6,3 |
| 30.07.10 14:55 | 36° 26' 52'' N | 120° 11' 52'' W | 2,7 | 2,8 |
| 30.07.10 14:49 | 19° 15' 59'' N | 155° 24' 18'' W | 2,2 | 44,9 |
| 30.07.10 14:40 | 6° 37' 7'' N | 123° 36' 54'' O | 5,1 | 581,2 |
| 30.07.10 14:21 | 32° 3' 30'' N | 115° 6' 55'' W | 2,7 | 10,0 |
| 30.07.10 14:21 | 32° 8' 10'' N | 115° 4' 38'' W | 3,0 | 0,4 |
| 30.07.10 14:14 | 58° 56' 35'' N | 154° 22' 53'' W | 3,5 | 122,2 |
| 30.07.10 14:14 | 59° 3' 19'' N | 154° 33' 57'' W | 3,5 | 125,1 |
| 30.07.10 13:39 | 2° 5' 46'' N | 126° 37' 56'' O | 5,3 | 61,7 |
| 30.07.10 13:13 | 38° 36' 54'' N | 118° 12' 54'' W | 4,2 | 8,8 |
| 30.07.10 13:13 | 38° 36' 54'' N | 118° 12' 54'' W | 4,2 | 8,9 |
| 30.07.10 13:04 | 39° 22' 32'' N | 123° 15' 57'' W | 2,1 | 3,1 |
| 30.07.10 12:56 | 36° 26' 27'' N | 120° 13' 20'' W | 2,9 | 6,6 |
| 30.07.10 12:50 | 60° 37' 52'' N | 148° 15' 40'' W | 2,3 | 17,7 |
| 30.07.10 11:50 | 35° 18' 14'' N | 92° 36' 5'' W | 2,1 | 8,6 |
| 30.07.10 11:40 | 32° 12' 10'' N | 115° 17' 18'' W | 2,5 | 10,0 |
| 30.07.10 10:40 | 32° 37' 21'' N | 115° 44' 52'' W | 2,1 | 4,0 |
| 30.07.10 10:28 | 31° 49' 25'' N | 114° 50' 19'' W | 2,4 | 10,0 |
| 30.07.10 09:53 | 46° 51' 56'' N | 153° 1' 11'' O | 4,8 | 30,2 |
| 30.07.10 09:50 | 32° 36' 24'' N | 115° 45' 39'' W | 2,4 | 7,2 |
| 30.07.10 09:33 | 18° 45' 54'' N | 68° 14' 53'' W | 3,2 | 58,8 |
| 30.07.10 09:24 | 61° 0' 3'' N | 150° 18' 51'' W | 2,7 | 56,6 |
| 30.07.10 09:04 | 18° 24' 3'' N | 67° 25' 26'' W | 3,4 | 10,8 |
| 30.07.10 07:52 | 33° 9' 23'' N | 116° 0' 5'' W | 2,6 | 9,5 |
| 30.07.10 07:37 | 32° 17' 2'' N | 115° 21' 42'' W | 2,1 | 10,6 |
| 30.07.10 07:24 | 18° 26' 31'' N | 67° 25' 18'' W | 2,7 | 16,0 |
| 30.07.10 07:16 | 32° 10' 17'' N | 115° 14' 46'' W | 2,4 | 10,0 |
| 30.07.10 06:47 | 36° 26' 43'' N | 120° 14' 29'' W | 2,7 | 6,3 |
| 30.07.10 06:37 | 61° 25' 34'' S | 154° 11' 43'' O | 5,2 | 10,0 |
| 30.07.10 06:28 | 52° 33' 8'' N | 159° 55' 12'' O | 5,4 | 10,0 |
| 30.07.10 06:22 | 19° 7' 11'' N | 155° 19' 53'' W | 2,1 | 0,0 |
| 30.07.10 05:56 | 52° 32' 5'' N | 159° 55' 7'' O | 6,2 | 21,0 |
| 30.07.10 05:32 | 32° 7' 27'' N | 115° 16' 42'' W | 2,2 | 10,0 |
| 30.07.10 05:19 | 32° 31' 58'' N | 115° 40' 58'' W | 2,4 | 9,4 |
| 30.07.10 04:31 | 34° 19' 42'' N | 116° 37' 55'' W | 2,4 | 3,2 |
| 30.07.10 04:03 | 32° 26' 20'' N | 115° 38' 14'' W | 2,5 | 6,4 |
| 30.07.10 03:48 | 52° 35' 50'' N | 159° 45' 57'' O | 4,5 | 53,5 |
| 30.07.10 03:47 | 32° 30' 10'' N | 115° 46' 39'' W | 2,4 | 0,9 |
| 30.07.10 03:04 | 30° 26' 29'' N | 94° 54' 44'' O | 4,6 | 10,0 |
| 30.07.10 02:22 | 13° 13' 33'' N | 120° 53' 1'' O | 4,7 | 71,4 |
| 30.07.10 01:24 | 34° 2' 1'' N | 116° 57' 22'' W | 2,6 | 8,9 |
| 30.07.10 01:23 | 32° 41' 5'' N | 115° 53' 26'' W | 2,2 | 2,3 |
| 30.07.10 00:15 | 32° 17' 52'' N | 115° 18' 50'' W | 2,4 | 7,0 |
| 30.07.10 00:01 | 61° 45' 8'' N | 154° 9' 20'' W | 2,2 | 0,0 |
| 29.07.10 23:29 | 36° 13' 60'' N | 114° 21' 25'' W | 2,5 | 0,1 |
| 29.07.10 23:15 | 32° 12' 33'' N | 115° 14' 18'' W | 3,1 | 14,7 |
| 29.07.10 23:15 | 32° 6' 46'' N | 115° 12' 53'' W | 3,2 | 28,1 |
| 29.07.10 22:15 | 57° 41' 23'' N | 153° 7' 3'' W | 2,6 | 51,2 |
| 29.07.10 22:14 | 32° 23' 37'' N | 115° 30' 26'' W | 2,3 | 11,3 |
| 29.07.10 22:11 | 32° 19' 56'' N | 115° 19' 10'' W | 2,4 | 11,1 |
| 29.07.10 22:04 | 32° 24' 16'' N | 115° 33' 23'' W | 2,2 | 6,9 |
| 29.07.10 21:34 | 3° 59' 58'' N | 75° 2' 47'' W | 5,0 | 63,3 |
| 29.07.10 21:33 | 37° 28' 30'' N | 118° 21' 35'' W | 2,1 | 7,2 |
| 29.07.10 21:33 | 37° 28' 24'' N | 118° 21' 49'' W | 2,1 | 6,8 |
| 29.07.10 20:35 | 44° 50' 27'' N | 67° 38' 35'' W | 2,6 | 4,4 |
| 29.07.10 20:02 | 32° 14' 5'' N | 115° 18' 21'' W | 3,9 | 12,7 |
| 29.07.10 20:02 | 32° 8' 2'' N | 115° 18' 46'' W | 3,9 | 12,7 |
| 29.07.10 19:34 | 38° 48' 40'' N | 122° 47' 50'' W | 2,3 | 2,9 |
| 29.07.10 19:34 | 38° 48' 44'' N | 122° 47' 48'' W | 2,1 | 3,3 |
| 29.07.10 19:28 | 32° 38' 56'' N | 115° 43' 25'' W | 2,4 | 13,8 |
| 29.07.10 19:28 | 32° 36' 55'' N | 115° 42' 17'' W | 2,5 | 2,2 |
| 29.07.10 18:33 | 38° 49' 45'' N | 122° 48' 22'' W | 2,4 | 2,6 |
| 29.07.10 16:28 | 32° 0' 6'' N | 114° 59' 21'' W | 2,4 | 10,0 |
| 29.07.10 16:11 | 31° 59' 40'' N | 114° 57' 50'' W | 2,6 | 10,0 |
| 29.07.10 15:59 | 15° 33' 5'' S | 172° 44' 42'' W | 4,8 | 64,1 |
| 29.07.10 14:42 | 32° 42' 15'' N | 115° 56' 16'' W | 2,2 | 4,0 |
| 29.07.10 14:10 | 30° 17' 12'' N | 94° 43' 57'' O | 4,7 | 34,5 |
| 29.07.10 14:02 | 62° 44' 36'' N | 148° 56' 39'' W | 2,7 | 7,8 |
| 29.07.10 13:42 | 20° 7' 8'' N | 155° 24' 30'' W | 2,5 | 14,7 |
| 29.07.10 13:42 | 20° 7' 18'' N | 155° 25' 5'' W | 2,2 | 30,1 |
| 29.07.10 13:32 | 61° 20' 25'' N | 150° 25' 8'' W | 2,1 | 54,6 |
| 29.07.10 13:30 | 6° 37' 7'' N | 123° 26' 35'' O | 4,5 | 620,9 |
| 29.07.10 13:23 | 32° 29' 35'' N | 115° 38' 57'' W | 2,1 | 0,0 |
| 29.07.10 12:33 | 32° 13' 39'' N | 115° 21' 26'' W | 2,2 | 5,6 |
| 29.07.10 12:19 | 32° 15' 52'' N | 115° 19' 1'' W | 2,5 | 14,5 |
| 29.07.10 12:19 | 32° 10' 2'' N | 115° 21' 59'' W | 2,8 | 30,5 |
| 29.07.10 12:04 | 38° 59' 6'' S | 73° 2' 51'' W | 4,8 | 24,3 |
| 29.07.10 11:08 | 40° 3' 47'' N | 119° 38' 22'' W | 2,3 | 17,0 |
| 29.07.10 11:08 | 40° 4' 8'' N | 119° 35' 60'' W | 2,7 | 12,8 |
| 29.07.10 10:55 | 6° 32' 58'' N | 123° 30' 17'' O | 5,1 | 623,1 |
| 29.07.10 09:32 | 38° 4' 34'' N | 118° 53' 2'' W | 2,1 | 5,6 |
| 29.07.10 09:32 | 38° 4' 35'' N | 118° 53' 1'' W | 2,2 | 6,6 |
| 29.07.10 09:31 | 6° 28' 25'' N | 123° 22' 45'' O | 6,4 | 618,8 |
| 29.07.10 09:31 | 6° 33' 17'' N | 123° 20' 4'' O | 6,6 | 606,5 |
| 29.07.10 08:28 | 19° 11' 1'' N | 155° 28' 0'' W | 2,3 | 7,9 |
| 29.07.10 07:49 | 32° 9' 13'' N | 115° 11' 21'' W | 2,1 | 10,0 |
| 29.07.10 07:48 | 32° 4' 56'' N | 115° 14' 56'' W | 2,2 | 10,0 |
| 29.07.10 07:35 | 59° 51' 3'' N | 152° 15' 33'' W | 2,3 | 82,0 |
| 29.07.10 07:30 | 18° 17' 44'' S | 178° 46' 22'' O | 4,6 | 261,5 |
| 29.07.10 06:55 | 52° 41' 24'' N | 169° 23' 45'' W | 4,6 | 10,0 |
| 29.07.10 06:55 | 52° 43' 23'' N | 169° 25' 4'' W | 4,6 | 15,2 |
| 29.07.10 06:14 | 19° 17' 16'' N | 155° 12' 57'' W | 2,1 | 6,8 |
| 29.07.10 05:52 | 53° 5' 12'' N | 170° 2' 13'' W | 4,6 | 10,0 |
| 29.07.10 05:29 | 51° 20' 15'' N | 179° 40' 34'' O | 2,1 | 41,7 |
| 29.07.10 05:22 | 32° 7' 59'' N | 115° 12' 12'' W | 2,1 | 5,6 |
| 29.07.10 04:07 | 61° 50' 33'' N | 149° 54' 43'' W | 2,9 | 15,8 |
| 29.07.10 03:37 | 32° 10' 10'' N | 115° 23' 30'' W | 2,4 | 10,0 |
| 29.07.10 03:20 | 47° 12' 41'' N | 151° 50' 32'' O | 4,5 | 126,0 |
| 29.07.10 01:50 | 32° 55' 4'' N | 116° 21' 42'' W | 2,4 | 10,7 |
| 29.07.10 01:49 | 32° 8' 44'' N | 115° 11' 8'' W | 2,1 | 15,0 |
| 29.07.10 01:21 | 47° 22' 56'' N | 121° 54' 29'' W | 2,2 | 16,8 |
| 29.07.10 01:20 | 32° 12' 11'' N | 115° 12' 0'' W | 2,8 | 10,0 |
| 29.07.10 01:20 | 32° 7' 35'' N | 115° 11' 1'' W | 2,6 | 10,0 |
| 29.07.10 00:51 | 14° 53' 30'' N | 146° 57' 27'' O | 5,1 | 40,4 |
| 29.07.10 00:37 | 38° 48' 58'' N | 122° 47' 30'' W | 3,3 | 3,4 |
| 29.07.10 00:37 | 38° 49' 2'' N | 122° 47' 29'' W | 3,3 | 3,7 |
| 28.07.10 22:41 | 31° 51' 55'' N | 114° 54' 51'' W | 2,8 | 6,0 |
| 28.07.10 22:22 | 31° 18' 16'' N | 115° 41' 59'' W | 2,4 | 6,0 |
| 28.07.10 22:20 | 52° 41' 22'' N | 172° 9' 11'' W | 4,1 | 55,1 |
| 28.07.10 22:03 | 59° 56' 47'' N | 153° 10' 45'' W | 2,7 | 126,0 |
| 28.07.10 21:49 | 52° 42' 23'' N | 169° 31' 47'' W | 3,9 | 13,2 |
| 28.07.10 20:47 | 35° 40' 8'' N | 120° 59' 14'' W | 2,5 | 4,9 |
| 28.07.10 20:21 | 12° 15' 7'' S | 165° 27' 18'' O | 5,3 | 78,2 |
| 28.07.10 18:58 | 52° 47' 23'' N | 169° 22' 57'' W | 4,1 | 4,0 |
| 28.07.10 18:29 | 32° 20' 43'' N | 115° 33' 14'' W | 2,1 | 16,5 |
| 28.07.10 18:12 | 43° 46' 13'' N | 125° 48' 9'' W | 5,3 | 10,0 |
| 28.07.10 18:12 | 43° 45' 24'' N | 125° 47' 54'' W | 5,2 | 10,0 |
| 28.07.10 16:34 | 36° 39' 44'' N | 121° 17' 30'' W | 2,1 | 9,2 |
| 28.07.10 16:32 | 32° 14' 43'' N | 115° 14' 32'' W | 2,2 | 8,2 |
| 28.07.10 16:28 | 32° 14' 46'' N | 115° 14' 14'' W | 2,8 | 15,4 |
| 28.07.10 16:28 | 32° 10' 9'' N | 115° 14' 51'' W | 3,0 | 0,3 |
| 28.07.10 15:32 | 52° 38' 15'' N | 169° 20' 9'' W | 4,1 | 7,9 |
| 28.07.10 14:35 | 52° 44' 27'' N | 169° 11' 54'' W | 4,1 | 5,1 |
| 28.07.10 14:22 | 4° 46' 20'' N | 82° 32' 48'' W | 4,5 | 10,6 |
| 28.07.10 14:07 | 52° 45' 57'' N | 169° 23' 54'' W | 5,0 | 35,0 |
| 28.07.10 14:07 | 52° 43' 20'' N | 169° 30' 3'' W | 5,0 | 10,0 |
| 28.07.10 14:07 | 52° 35' 53'' N | 169° 1' 40'' W | 2,6 | 5,9 |
| 28.07.10 13:58 | 32° 4' 26'' N | 115° 12' 34'' W | 2,3 | 6,9 |
| 28.07.10 13:44 | 32° 5' 52'' N | 115° 13' 55'' W | 2,6 | 7,0 |
| 28.07.10 13:44 | 32° 1' 53'' N | 115° 12' 55'' W | 2,8 | 7,0 |
| 28.07.10 13:44 | 32° 40' 10'' N | 115° 49' 7'' W | 2,3 | 9,2 |
| 28.07.10 13:37 | 52° 38' 45'' N | 169° 21' 2'' W | 4,0 | 12,8 |
| 28.07.10 13:37 | 38° 22' 45'' N | 121° 30' 53'' W | 2,6 | 24,3 |
| 28.07.10 13:37 | 38° 23' 19'' N | 121° 31' 11'' W | 2,4 | 27,8 |
| 28.07.10 13:31 | 52° 40' 60'' N | 169° 18' 31'' W | 5,5 | 35,0 |
| 28.07.10 13:31 | 52° 35' 53'' N | 169° 24' 9'' W | 5,5 | 10,0 |
| 28.07.10 13:30 | 52° 45' 9'' N | 169° 22' 41'' W | 4,6 | 1,4 |
| 28.07.10 13:15 | 32° 32' 3'' N | 115° 42' 51'' W | 2,4 | 3,6 |
| 28.07.10 13:15 | 32° 32' 27'' N | 115° 43' 53'' W | 2,5 | 2,3 |
| 28.07.10 12:09 | 3° 2' 45'' S | 100° 48' 25'' O | 4,8 | 35,4 |
| 28.07.10 11:24 | 32° 10' 6'' N | 115° 19' 36'' W | 2,7 | 20,5 |
| 28.07.10 11:24 | 32° 10' 4'' N | 115° 19' 12'' W | 2,4 | 20,5 |
| 28.07.10 11:10 | 33° 39' 59'' N | 116° 42' 30'' W | 2,3 | 15,4 |
| 28.07.10 10:07 | 6° 57' 40'' N | 126° 37' 31'' O | 4,8 | 187,9 |
| 28.07.10 09:22 | 32° 3' 50'' N | 115° 13' 53'' W | 3,0 | 6,7 |
| 28.07.10 09:21 | 32° 4' 30'' N | 115° 12' 23'' W | 3,4 | 12,9 |
| 28.07.10 09:21 | 32° 0' 12'' N | 115° 12' 13'' W | 3,4 | 12,9 |
| 28.07.10 09:18 | 20° 6' 57'' N | 156° 12' 40'' W | 2,3 | 29,8 |
| 28.07.10 09:17 | 39° 56' 16'' N | 122° 42' 26'' W | 2,4 | 8,9 |
| 28.07.10 09:17 | 39° 56' 10'' N | 122° 42' 2'' W | 2,5 | 0,0 |
| 28.07.10 07:25 | 51° 11' 37'' N | 179° 54' 30'' O | 2,1 | 1,5 |
| 28.07.10 06:18 | 37° 22' 36'' N | 117° 7' 5'' W | 2,4 | 7,1 |
| 28.07.10 06:12 | 32° 9' 17'' N | 115° 12' 22'' W | 2,2 | 7,0 |
| 28.07.10 06:07 | 52° 41' 7'' N | 169° 32' 12'' W | 4,4 | 11,6 |
| 28.07.10 04:40 | 18° 50' 10'' N | 67° 49' 15'' W | 3,1 | 80,0 |
| 28.07.10 04:39 | 40° 33' 37'' N | 124° 43' 50'' W | 2,8 | 10,3 |
| 28.07.10 04:39 | 40° 34' 24'' N | 124° 44' 59'' W | 2,8 | 4,1 |
| 28.07.10 04:36 | 37° 24' 44'' N | 118° 36' 1'' W | 2,6 | 11,6 |
| 28.07.10 04:36 | 37° 24' 46'' N | 118° 36' 4'' W | 2,6 | 11,4 |
| 28.07.10 04:18 | 38° 47' 36'' N | 122° 47' 54'' W | 2,2 | 3,7 |
| 28.07.10 03:44 | 53° 31' 59'' N | 174° 25' 34'' W | 2,7 | 55,0 |
| 28.07.10 03:07 | 32° 25' 34'' N | 115° 32' 55'' W | 2,2 | 5,5 |
| 28.07.10 01:40 | 35° 2' 7'' N | 117° 40' 15'' W | 2,1 | 0,0 |
| 28.07.10 01:16 | 32° 8' 7'' N | 115° 11' 32'' W | 3,1 | 6,0 |
| 28.07.10 01:16 | 32° 6' 45'' N | 115° 11' 27'' W | 3,1 | 1,5 |
| 28.07.10 01:13 | 32° 40' 6'' N | 115° 54' 57'' W | 2,5 | 4,9 |
| 28.07.10 01:13 | 32° 41' 2'' N | 115° 54' 24'' W | 2,4 | 4,3 |
| 28.07.10 01:06 | 42° 17' 16'' N | 143° 48' 26'' O | 4,7 | 47,8 |
| 28.07.10 00:33 | 39° 30' 15'' N | 123° 7' 35'' W | 2,5 | 3,8 |
| 28.07.10 00:33 | 39° 30' 1'' N | 123° 7' 32'' W | 2,5 | 5,4 |
| 27.07.10 23:21 | 39° 29' 57'' N | 123° 7' 29'' W | 3,3 | 4,8 |
| 27.07.10 23:21 | 39° 29' 54'' N | 123° 7' 30'' W | 3,4 | 7,7 |
| 27.07.10 22:58 | 32° 11' 3'' N | 115° 15' 39'' W | 3,1 | 9,1 |
| 27.07.10 22:58 | 32° 3' 40'' N | 115° 15' 1'' W | 3,2 | 9,1 |
| 27.07.10 22:40 | 34° 37' 44'' N | 116° 33' 47'' W | 2,1 | 8,8 |
| 27.07.10 21:02 | 63° 35' 42'' N | 147° 41' 48'' W | 2,3 | 0,1 |
| 27.07.10 20:49 | 47° 9' 47'' N | 122° 8' 24'' W | 2,1 | 66,6 |
| 27.07.10 18:54 | 7° 19' 24'' S | 126° 22' 39'' O | 4,9 | 377,5 |
| 27.07.10 17:54 | 33° 21' 22'' N | 116° 20' 16'' W | 2,2 | 12,6 |
| 27.07.10 17:35 | 32° 8' 7'' N | 115° 16' 0'' W | 2,7 | 6,4 |
| 27.07.10 16:20 | 61° 22' 29'' N | 151° 45' 57'' W | 2,1 | 89,7 |
| 27.07.10 15:48 | 18° 36' 32'' N | 66° 35' 31'' W | 2,3 | 13,0 |
| 27.07.10 14:54 | 57° 12' 44'' N | 153° 43' 60'' W | 2,4 | 38,0 |
| 27.07.10 14:41 | 52° 43' 10'' N | 169° 36' 35'' W | 4,0 | 4,8 |
| 27.07.10 14:33 | 40° 20' 20'' N | 124° 18' 15'' W | 2,2 | 28,6 |
| 27.07.10 14:08 | 33° 21' 21'' N | 116° 20' 29'' W | 2,3 | 12,6 |
| 27.07.10 14:07 | 32° 15' 17'' N | 115° 19' 7'' W | 2,6 | 0,9 |
| 27.07.10 14:07 | 32° 11' 10'' N | 115° 19' 27'' W | 3,2 | 0,2 |
| 27.07.10 12:45 | 32° 8' 5'' N | 115° 9' 59'' W | 2,5 | 10,0 |
| 27.07.10 12:45 | 32° 2' 17'' N | 115° 9' 4'' W | 2,6 | 10,0 |
| 27.07.10 12:14 | 65° 1' 32'' N | 152° 24' 13'' W | 2,6 | 0,0 |
| 27.07.10 12:14 | 30° 22' 41'' N | 94° 56' 40'' O | 5,0 | 41,3 |
