Naturkatastrophen
aktuelle Erdbeben
Unten stehend befinden sich eine Liste mit den aktuellsten Erdbeben. Diese Liste wird viermal täglich (03:00, 09:00, 15:00 und 21:00) aktualisiert.
Es werden nur die letzten 200 Ereignisse auf dieser Seite dargestellt. In der Datenbank befinden sich aber alle Erdbeben seit dem 05.06.2005. Diese Liste kann auf Anfrage herausgegeben werden.
| Datum | Breiten- grad |
Längen- grad |
Magni- tude |
Tiefe in km |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.08 22:17 | 34° 0' 6'' N | 116° 54' 41'' W | 3,2 | 14,6 |
| 20.11.08 21:56 | 32° 23' 2'' N | 115° 20' 59'' W | 2,4 | 6,4 |
| 20.11.08 21:43 | 32° 23' 12'' N | 115° 21' 2'' W | 3,3 | 1,4 |
| 20.11.08 21:42 | 32° 39' 48'' N | 115° 46' 7'' W | 2,1 | 0,9 |
| 20.11.08 21:37 | 32° 25' 41'' N | 115° 21' 0'' W | 2,7 | 1,8 |
| 20.11.08 21:23 | 32° 23' 52'' N | 115° 20' 36'' W | 2,5 | 26,8 |
| 20.11.08 21:14 | 32° 25' 18'' N | 115° 21' 13'' W | 2,1 | 11,2 |
| 20.11.08 20:23 | 32° 23' 12'' N | 115° 19' 13'' W | 5,0 | 37,1 |
| 20.11.08 20:23 | 32° 19' 44'' N | 115° 19' 54'' W | 5,0 | 6,0 |
| 20.11.08 18:55 | 13° 19' 54'' N | 89° 56' 13'' W | 4,7 | 91,5 |
| 20.11.08 18:40 | 54° 36' 32'' N | 163° 29' 29'' W | 2,9 | 0,0 |
| 20.11.08 14:24 | 61° 54' 2'' N | 149° 55' 42'' W | 2,1 | 19,3 |
| 20.11.08 14:16 | 53° 2' 50'' N | 167° 33' 35'' W | 2,8 | 100,0 |
| 20.11.08 12:34 | 69° 6' 24'' N | 144° 47' 19'' W | 4,1 | 28,1 |
| 20.11.08 12:25 | 34° 50' 14'' N | 118° 57' 41'' W | 2,2 | 11,9 |
| 20.11.08 12:25 | 34° 51' 16'' N | 118° 57' 33'' W | 2,2 | 13,8 |
| 20.11.08 11:50 | 63° 34' 40'' N | 147° 45' 48'' W | 2,4 | 0,8 |
| 20.11.08 11:08 | 30° 41' 26'' N | 67° 41' 45'' O | 4,7 | 50,4 |
| 20.11.08 10:22 | 32° 23' 20'' N | 115° 21' 33'' W | 2,3 | 6,0 |
| 20.11.08 10:22 | 32° 21' 19'' N | 115° 22' 3'' W | 2,4 | 4,1 |
| 20.11.08 10:14 | 32° 21' 17'' N | 115° 21' 59'' W | 2,8 | 3,5 |
| 20.11.08 10:14 | 32° 23' 30'' N | 115° 21' 26'' W | 2,9 | 6,0 |
| 20.11.08 10:01 | 32° 24' 8'' N | 115° 22' 39'' W | 2,1 | 6,0 |
| 20.11.08 10:00 | 17° 59' 24'' N | 66° 58' 60'' W | 2,1 | 11,9 |
| 20.11.08 09:44 | 32° 23' 25'' N | 115° 21' 22'' W | 3,5 | 29,1 |
| 20.11.08 09:44 | 32° 22' 47'' N | 115° 20' 53'' W | 3,4 | 6,0 |
| 20.11.08 09:37 | 38° 47' 27'' N | 122° 47' 54'' W | 2,8 | 4,0 |
| 20.11.08 09:35 | 32° 18' 46'' N | 115° 20' 47'' W | 2,3 | 12,2 |
| 20.11.08 09:35 | 32° 21' 56'' N | 115° 20' 44'' W | 2,3 | 6,0 |
| 20.11.08 07:32 | 18° 25' 14'' N | 67° 29' 8'' W | 2,9 | 12,2 |
| 20.11.08 07:25 | 53° 33' 50'' N | 167° 7' 30'' W | 2,9 | 8,5 |
| 20.11.08 07:01 | 41° 27' 1'' S | 85° 18' 15'' W | 4,9 | 10,0 |
| 20.11.08 07:01 | 41° 27' 10'' S | 85° 17' 46'' W | 4,8 | 10,0 |
| 20.11.08 06:05 | 32° 23' 13'' N | 115° 19' 56'' W | 3,0 | 7,3 |
| 20.11.08 06:05 | 32° 23' 5'' N | 115° 20' 53'' W | 3,0 | 6,0 |
| 20.11.08 03:30 | 60° 52' 26'' N | 152° 45' 34'' W | 3,4 | 145,8 |
| 20.11.08 03:30 | 60° 53' 51'' N | 153° 27' 15'' W | 3,8 | 100,0 |
| 20.11.08 02:26 | 62° 49' 23'' N | 150° 32' 23'' W | 3,3 | 100,0 |
| 20.11.08 01:58 | 32° 30' 35'' N | 115° 23' 12'' W | 2,1 | 5,9 |
| 20.11.08 01:58 | 32° 24' 23'' N | 115° 21' 13'' W | 2,2 | 6,0 |
| 20.11.08 01:36 | 18° 3' 1'' N | 68° 3' 59'' W | 3,2 | 87,0 |
| 20.11.08 01:36 | 18° 14' 19'' N | 68° 1' 48'' W | 3,1 | 108,5 |
| 20.11.08 01:23 | 32° 24' 4'' N | 115° 20' 44'' W | 2,2 | 6,0 |
| 20.11.08 01:18 | 32° 22' 5'' N | 115° 20' 43'' W | 3,7 | 6,0 |
| 20.11.08 01:18 | 32° 25' 4'' N | 115° 20' 41'' W | 2,7 | 6,0 |
| 20.11.08 01:17 | 19° 33' 59'' N | 66° 13' 13'' W | 3,0 | 36,5 |
| 20.11.08 01:07 | 32° 22' 51'' N | 115° 21' 1'' W | 2,8 | 6,0 |
| 19.11.08 23:07 | 48° 31' 35'' N | 122° 43' 33'' W | 2,1 | 9,0 |
| 19.11.08 23:07 | 48° 31' 27'' N | 122° 42' 39'' W | 2,4 | 0,0 |
| 19.11.08 22:35 | 55° 1' 8'' N | 161° 57' 37'' W | 2,4 | 88,4 |
| 19.11.08 22:25 | 19° 27' 49'' N | 66° 15' 27'' W | 3,1 | 40,6 |
| 19.11.08 21:38 | 22° 9' 35'' S | 179° 43' 28'' W | 5,7 | 596,1 |
| 19.11.08 21:36 | 61° 27' 10'' N | 146° 13' 33'' W | 2,3 | 20,1 |
| 19.11.08 20:51 | 60° 59' 56'' N | 146° 10' 26'' W | 2,3 | 4,2 |
| 19.11.08 20:25 | 36° 4' 14'' N | 141° 29' 29'' O | 5,1 | 35,0 |
| 19.11.08 19:06 | 19° 11' 8'' N | 65° 57' 22'' W | 2,8 | 13,0 |
| 19.11.08 18:32 | 63° 6' 13'' N | 150° 28' 20'' W | 2,1 | 99,7 |
| 19.11.08 18:14 | 8° 39' 43'' N | 93° 37' 37'' O | 5,4 | 37,2 |
| 19.11.08 18:14 | 8° 38' 53'' N | 93° 37' 58'' O | 5,4 | 41,3 |
| 19.11.08 17:55 | 59° 19' 41'' N | 152° 59' 9'' W | 2,5 | 83,1 |
| 19.11.08 17:19 | 63° 20' 28'' N | 147° 7' 52'' W | 2,6 | 2,5 |
| 19.11.08 16:39 | 19° 32' 1'' N | 66° 18' 37'' W | 3,2 | 45,7 |
| 19.11.08 16:20 | 47° 20' 48'' N | 27° 23' 45'' W | 5,0 | 10,0 |
| 19.11.08 16:20 | 47° 24' 8'' N | 27° 25' 31'' W | 5,0 | 10,0 |
| 19.11.08 16:04 | 58° 14' 43'' N | 153° 37' 18'' W | 2,6 | 8,9 |
| 19.11.08 14:44 | 63° 3' 23'' N | 151° 32' 30'' W | 2,2 | 0,0 |
| 19.11.08 14:44 | 63° 3' 59'' N | 151° 33' 44'' W | 2,2 | 2,7 |
| 19.11.08 13:54 | 36° 35' 55'' N | 70° 56' 56'' O | 4,3 | 114,1 |
| 19.11.08 12:10 | 38° 59' 27'' N | 123° 5' 3'' W | 2,9 | 2,5 |
| 19.11.08 11:23 | 14° 36' 26'' N | 92° 36' 42'' W | 4,6 | 58,0 |
| 19.11.08 11:23 | 14° 33' 53'' N | 92° 38' 33'' W | 4,6 | 57,4 |
| 19.11.08 10:08 | 36° 32' 56'' N | 121° 8' 36'' W | 2,5 | 6,9 |
| 19.11.08 09:33 | 40° 9' 54'' N | 117° 51' 11'' W | 2,4 | 16,0 |
| 19.11.08 09:25 | 53° 7' 26'' N | 159° 39' 2'' O | 4,8 | 63,3 |
| 19.11.08 08:49 | 7° 45' 33'' S | 74° 21' 26'' W | 5,3 | 144,9 |
| 19.11.08 08:03 | 52° 51' 59'' N | 168° 43' 35'' W | 2,2 | 99,6 |
| 19.11.08 07:58 | 8° 40' 18'' N | 82° 46' 29'' W | 4,7 | 48,6 |
| 19.11.08 07:18 | 33° 53' 12'' N | 116° 15' 0'' W | 2,4 | 17,0 |
| 19.11.08 07:11 | 8° 17' 41'' N | 82° 55' 42'' W | 6,1 | 48,2 |
| 19.11.08 05:50 | 45° 54' 41'' N | 122° 28' 17'' W | 2,2 | 15,9 |
| 19.11.08 05:50 | 45° 54' 49'' N | 122° 27' 60'' W | 2,4 | 16,3 |
| 19.11.08 05:19 | 36° 25' 54'' N | 120° 40' 23'' W | 2,3 | 16,1 |
| 19.11.08 04:36 | 20° 55' 37'' S | 179° 10' 1'' W | 4,5 | 652,3 |
| 19.11.08 04:30 | 19° 24' 22'' N | 155° 16' 29'' W | 2,7 | 0,0 |
| 19.11.08 04:27 | 19° 8' 18'' N | 66° 20' 58'' W | 3,0 | 29,1 |
| 19.11.08 02:32 | 33° 4' 20'' N | 115° 55' 54'' W | 2,4 | 1,3 |
| 19.11.08 02:32 | 33° 4' 6'' N | 115° 55' 35'' W | 2,4 | 1,9 |
| 19.11.08 01:54 | 34° 7' 59'' N | 117° 2' 15'' W | 2,8 | 4,3 |
| 19.11.08 01:54 | 34° 8' 12'' N | 117° 2' 6'' W | 2,8 | 2,5 |
| 19.11.08 01:54 | 5° 2' 53'' S | 143° 37' 6'' O | 5,0 | 115,8 |
| 19.11.08 01:42 | 41° 20' 15'' N | 124° 7' 0'' W | 2,3 | 32,5 |
| 19.11.08 00:22 | 58° 26' 14'' N | 154° 20' 20'' W | 2,8 | 12,1 |
| 19.11.08 00:22 | 58° 17' 1'' N | 153° 53' 28'' W | 2,8 | 4,4 |
| 18.11.08 23:34 | 67° 43' 11'' N | 157° 10' 7'' W | 3,4 | 16,4 |
| 18.11.08 23:34 | 67° 45' 38'' N | 157° 7' 57'' W | 3,5 | 7,1 |
| 18.11.08 23:17 | 51° 12' 35'' N | 174° 54' 25'' W | 2,9 | 12,9 |
| 18.11.08 23:17 | 51° 16' 2'' N | 174° 54' 31'' W | 2,9 | 1,3 |
| 18.11.08 22:09 | 54° 38' 36'' N | 163° 33' 28'' W | 2,5 | 7,6 |
| 18.11.08 22:09 | 54° 43' 30'' N | 163° 41' 9'' W | 2,4 | 20,7 |
| 18.11.08 22:01 | 51° 23' 40'' N | 177° 48' 36'' W | 2,1 | 47,6 |
| 18.11.08 22:00 | 54° 38' 6'' N | 163° 32' 9'' W | 2,2 | 16,1 |
| 18.11.08 22:00 | 54° 38' 8'' N | 163° 33' 53'' W | 2,3 | 10,2 |
| 18.11.08 21:41 | 4° 26' 29'' S | 152° 44' 36'' O | 4,9 | 86,7 |
| 18.11.08 21:07 | 58° 19' 28'' N | 153° 58' 55'' W | 2,5 | 0,7 |
| 18.11.08 21:07 | 58° 21' 22'' N | 154° 2' 20'' W | 2,3 | 6,4 |
| 18.11.08 20:56 | 58° 19' 55'' N | 153° 58' 0'' W | 3,6 | 19,9 |
| 18.11.08 20:56 | 58° 19' 51'' N | 153° 57' 41'' W | 3,6 | 16,1 |
| 18.11.08 20:27 | 52° 3' 2'' N | 174° 15' 55'' W | 2,2 | 15,6 |
| 18.11.08 20:27 | 51° 56' 33'' N | 174° 0' 40'' W | 2,4 | 5,5 |
| 18.11.08 20:22 | 7° 7' 2'' N | 126° 31' 20'' O | 4,3 | 90,7 |
| 18.11.08 19:18 | 53° 2' 30'' N | 167° 38' 24'' W | 2,7 | 12,0 |
| 18.11.08 18:59 | 66° 33' 18'' N | 157° 57' 44'' W | 3,3 | 15,6 |
| 18.11.08 18:59 | 66° 31' 27'' N | 157° 38' 14'' W | 2,8 | 13,0 |
| 18.11.08 18:55 | 4° 8' 35'' N | 126° 42' 44'' O | 4,6 | 39,4 |
| 18.11.08 18:33 | 38° 46' 44'' N | 122° 43' 47'' W | 2,1 | 1,4 |
| 18.11.08 17:51 | 34° 42' 30'' N | 120° 2' 16'' W | 2,4 | 6,3 |
| 18.11.08 17:51 | 34° 42' 56'' N | 120° 1' 57'' W | 2,2 | 8,6 |
| 18.11.08 17:03 | 51° 42' 24'' N | 177° 53' 20'' W | 2,9 | 48,1 |
| 18.11.08 17:03 | 51° 29' 20'' N | 177° 59' 48'' W | 2,9 | 59,7 |
| 18.11.08 16:24 | 19° 27' 39'' N | 66° 20' 56'' W | 3,1 | 6,6 |
| 18.11.08 15:38 | 18° 54' 15'' S | 169° 34' 32'' O | 5,5 | 50,1 |
| 18.11.08 15:38 | 18° 53' 25'' S | 169° 34' 53'' O | 5,4 | 54,1 |
| 18.11.08 15:05 | 18° 34' 2'' N | 64° 41' 39'' W | 3,1 | 105,9 |
| 18.11.08 15:03 | 18° 53' 30'' S | 169° 28' 45'' O | 5,5 | 53,5 |
| 18.11.08 15:03 | 18° 45' 18'' S | 169° 21' 4'' O | 5,7 | 38,4 |
| 18.11.08 13:46 | 19° 11' 47'' S | 169° 3' 50'' O | 5,0 | 10,0 |
| 18.11.08 13:10 | 54° 13' 34'' N | 164° 12' 6'' W | 3,1 | 40,7 |
| 18.11.08 13:10 | 54° 6' 40'' N | 164° 5' 5'' W | 2,6 | 24,1 |
| 18.11.08 12:12 | 19° 0' 9'' S | 169° 31' 1'' O | 5,1 | 38,2 |
| 18.11.08 11:37 | 18° 1' 6'' N | 65° 44' 56'' W | 3,1 | 15,1 |
| 18.11.08 11:35 | 66° 34' 59'' N | 157° 57' 33'' W | 3,3 | 8,1 |
| 18.11.08 11:35 | 66° 30' 49'' N | 157° 52' 44'' W | 3,0 | 18,1 |
| 18.11.08 10:01 | 59° 42' 41'' N | 151° 21' 33'' W | 2,3 | 47,1 |
| 18.11.08 10:01 | 59° 42' 13'' N | 151° 22' 60'' W | 2,3 | 35,1 |
| 18.11.08 09:37 | 5° 21' 30'' N | 126° 7' 51'' O | 4,6 | 108,7 |
| 18.11.08 09:37 | 5° 19' 42'' N | 125° 51' 11'' O | 4,5 | 116,2 |
| 18.11.08 09:34 | 51° 4' 7'' N | 179° 34' 33'' W | 2,5 | 25,0 |
| 18.11.08 09:32 | 33° 4' 20'' N | 115° 55' 50'' W | 2,3 | 0,8 |
| 18.11.08 09:32 | 33° 4' 15'' N | 115° 55' 9'' W | 2,4 | 0,3 |
| 18.11.08 09:14 | 33° 11' 44'' N | 116° 0' 51'' W | 2,5 | 8,1 |
| 18.11.08 09:14 | 33° 11' 50'' N | 116° 0' 43'' W | 2,4 | 8,1 |
| 18.11.08 08:52 | 40° 54' 56'' N | 123° 45' 51'' W | 2,4 | 16,6 |
| 18.11.08 08:51 | 19° 13' 49'' N | 66° 16' 26'' W | 3,2 | 127,6 |
| 18.11.08 08:29 | 61° 30' 16'' N | 147° 36' 14'' W | 2,7 | 96,7 |
| 18.11.08 08:05 | 79° 46' 54'' N | 114° 55' 21'' W | 4,8 | 10,0 |
| 18.11.08 08:05 | 79° 46' 33'' N | 114° 41' 20'' W | 4,7 | 10,0 |
| 18.11.08 07:59 | 60° 25' 20'' N | 148° 21' 54'' W | 2,4 | 18,5 |
| 18.11.08 07:59 | 60° 25' 40'' N | 148° 32' 38'' W | 2,2 | 1,4 |
| 18.11.08 06:58 | 62° 42' 2'' N | 145° 44' 2'' W | 2,6 | 59,0 |
| 18.11.08 06:57 | 54° 36' 55'' N | 163° 35' 6'' W | 2,4 | 6,9 |
| 18.11.08 06:46 | 4° 49' 10'' N | 124° 51' 26'' O | 4,8 | 319,2 |
| 18.11.08 06:46 | 4° 47' 21'' N | 124° 49' 29'' O | 4,8 | 315,5 |
| 18.11.08 06:41 | 63° 9' 44'' N | 145° 1' 52'' W | 2,5 | 36,4 |
| 18.11.08 06:39 | 54° 20' 20'' N | 161° 29' 27'' W | 3,7 | 11,9 |
| 18.11.08 06:39 | 54° 17' 26'' N | 161° 27' 47'' W | 3,2 | 8,3 |
| 18.11.08 06:37 | 79° 44' 58'' N | 115° 19' 57'' W | 4,9 | 10,0 |
| 18.11.08 06:37 | 79° 43' 57'' N | 114° 57' 29'' W | 4,8 | 10,0 |
| 18.11.08 06:04 | 18° 53' 37'' N | 66° 24' 58'' W | 3,0 | 104,5 |
| 18.11.08 05:52 | 79° 44' 39'' N | 115° 19' 20'' W | 5,3 | 10,0 |
| 18.11.08 05:52 | 79° 44' 49'' N | 115° 18' 36'' W | 5,3 | 10,0 |
| 18.11.08 05:52 | 54° 39' 13'' N | 163° 34' 9'' W | 2,8 | 8,0 |
| 18.11.08 05:52 | 54° 31' 28'' N | 163° 24' 7'' W | 3,3 | 1,2 |
| 18.11.08 05:10 | 79° 45' 46'' N | 115° 42' 13'' W | 5,1 | 10,0 |
| 18.11.08 04:59 | 79° 36' 29'' N | 114° 45' 45'' W | 5,6 | 10,0 |
| 18.11.08 04:59 | 79° 40' 52'' N | 115° 19' 35'' W | 5,6 | 10,0 |
| 18.11.08 03:51 | 47° 33' 47'' N | 122° 13' 17'' W | 2,4 | 2,8 |
| 18.11.08 03:48 | 63° 4' 5'' N | 148° 24' 28'' W | 2,2 | 100,0 |
| 18.11.08 02:38 | 13° 47' 41'' N | 88° 43' 27'' W | 4,5 | 184,7 |
| 18.11.08 02:34 | 47° 34' 8'' N | 122° 11' 21'' W | 2,1 | 2,1 |
| 18.11.08 02:34 | 47° 34' 0'' N | 122° 13' 45'' W | 2,4 | 2,7 |
| 18.11.08 01:57 | 12° 20' 14'' N | 88° 3' 12'' W | 5,0 | 65,7 |
| 18.11.08 01:57 | 12° 24' 57'' N | 88° 6' 41'' W | 5,0 | 35,0 |
| 18.11.08 01:38 | 59° 52' 5'' N | 152° 48' 17'' W | 2,3 | 92,2 |
| 18.11.08 01:38 | 59° 52' 24'' N | 152° 51' 18'' W | 2,5 | 95,0 |
| 18.11.08 01:17 | 56° 39' 44'' N | 158° 30' 25'' W | 3,1 | 71,8 |
| 18.11.08 01:17 | 56° 3' 27'' N | 156° 29' 30'' W | 3,0 | 44,8 |
| 18.11.08 00:54 | 54° 37' 60'' N | 163° 32' 6'' W | 2,1 | 9,5 |
| 18.11.08 00:26 | 66° 29' 1'' N | 157° 45' 49'' W | 2,8 | 13,4 |
| 18.11.08 00:26 | 66° 46' 14'' N | 158° 18' 15'' W | 3,4 | 14,9 |
| 18.11.08 00:25 | 54° 19' 5'' N | 161° 17' 11'' W | 2,5 | 25,2 |
| 18.11.08 00:25 | 54° 19' 42'' N | 161° 16' 36'' W | 2,8 | 24,5 |
| 17.11.08 23:59 | 53° 45' 12'' N | 165° 51' 6'' W | 2,8 | 32,5 |
| 17.11.08 23:28 | 54° 20' 42'' N | 162° 40' 12'' W | 2,9 | 9,4 |
| 17.11.08 23:28 | 54° 20' 32'' N | 162° 40' 6'' W | 2,9 | 9,8 |
| 17.11.08 22:20 | 61° 50' 31'' N | 149° 34' 10'' W | 2,2 | 30,0 |
| 17.11.08 22:05 | 18° 51' 11'' N | 67° 59' 24'' W | 3,3 | 58,0 |
| 17.11.08 21:39 | 54° 35' 33'' N | 163° 29' 33'' W | 2,1 | 0,5 |
| 17.11.08 21:39 | 54° 36' 35'' N | 163° 31' 40'' W | 2,3 | 7,8 |
| 17.11.08 21:28 | 35° 43' 3'' N | 118° 0' 13'' W | 2,7 | 24,2 |
| 17.11.08 21:12 | 61° 36' 2'' N | 148° 48' 53'' W | 2,2 | 21,0 |
| 17.11.08 21:04 | 54° 25' 52'' N | 161° 1' 21'' W | 3,7 | 5,1 |
| 17.11.08 21:04 | 54° 24' 51'' N | 161° 0' 44'' W | 3,7 | 2,8 |
| 17.11.08 20:47 | 54° 37' 27'' N | 163° 31' 4'' W | 2,1 | 8,6 |
| 17.11.08 20:45 | 54° 36' 57'' N | 163° 31' 10'' W | 2,1 | 6,6 |
| 17.11.08 20:34 | 54° 34' 38'' N | 163° 28' 22'' W | 2,6 | 4,8 |
| 17.11.08 20:34 | 54° 37' 7'' N | 163° 31' 25'' W | 2,4 | 7,7 |
| 17.11.08 20:31 | 54° 36' 32'' N | 163° 31' 25'' W | 2,1 | 7,7 |
| 17.11.08 20:31 | 54° 35' 54'' N | 163° 33' 39'' W | 2,6 | 17,5 |
| 17.11.08 20:01 | 54° 38' 1'' N | 163° 32' 0'' W | 2,5 | 8,8 |
| 17.11.08 20:01 | 54° 33' 41'' N | 163° 27' 24'' W | 2,6 | 4,6 |
